New York City FC
Major League Soccer
|
32 joueurs
|
Capitalisation: 32 €
Effectif
| Joueur | Pos | L5 | L15 | Floor (Ltd) |
|---|---|---|---|---|
|
|
G | 45,8 | 47,8 | 0,59 € |
|
|
G | 28,2 | 23,2 | 0,59 € |
|
|
G | -- | -- | 0,56 € |
|
|
DEF | 75,7 | 66,5 | 4,00 € |
|
|
DEF | 63,1 | 53,9 | 0,56 € |
|
|
DEF | 56,7 | 43,5 | 0,55 € |
|
|
DEF | 51,7 | 47,8 | 0,55 € |
|
|
DEF | 43,6 | 45,4 | 0,55 € |
|
|
DEF | 37,9 | 40,8 | 0,55 € |
|
|
DEF | 36,0 | 45,3 | 0,59 € |
|
|
DEF | -- | 45,6 | 0,56 € |
|
|
DEF | -- | -- | 0,55 € |
|
|
DEF | -- | 54,5 | 0,55 € |
|
|
DEF | -- | -- | 0,56 € |
|
|
DEF | -- | -- | 0,56 € |
|
|
MIL | 61,2 | 57,8 | 9,41 € |
|
|
MIL | 57,1 | 50,9 | 0,55 € |
|
|
MIL | 47,3 | 46,7 | 0,55 € |
|
|
MIL | 44,5 | 42,5 | 0,56 € |
|
|
MIL | 39,5 | 42,6 | 0,55 € |
|
|
MIL | 34,0 | 35,4 | 0,55 € |
|
|
MIL | -- | -- | 0,56 € |
|
|
MIL | -- | -- | 0,55 € |
|
|
MIL | -- | -- | 1,43 € |
|
|
MIL | -- | -- | 0,56 € |
|
|
ATT | 51,2 | 38,9 | 0,55 € |
|
|
ATT | 45,9 | 55,0 | 0,56 € |
|
|
ATT | 45,3 | 44,2 | 0,55 € |
|
|
ATT | 44,1 | 41,8 | 0,89 € |
|
|
ATT | 43,6 | 46,3 | 0,55 € |
|
|
ATT | 39,9 | 40,3 | 1,65 € |
|
|
ATT | 37,6 | 34,6 | 0,56 € |
Suivez les joueurs de New York City FC dans votre portfolio
Gratuit pour toujours. Sans carte bancaire.
Commencer le suivi