New York City FC
Major League Soccer
|
32 joueurs
|
Capitalisation: 49 €
Effectif
| Joueur | Pos | L5 | L15 | Floor (Ltd) |
|---|---|---|---|---|
|
|
G | 53.9 | 48.2 | 1.14 € |
|
|
G | — | — | 0.87 € |
|
|
G | — | 37.8 | 1.92 € |
|
|
DEF | 58.4 | 48.6 | 1.75 € |
|
|
DEF | 53.9 | 45.7 | 0.65 € |
|
|
DEF | 49.6 | 49.2 | 0.74 € |
|
|
DEF | 46.4 | 46.1 | 0.87 € |
|
|
DEF | 45.9 | 41.6 | 3.89 € |
|
|
DEF | 38.9 | 35.1 | 0.72 € |
|
|
DEF | 38.8 | 41.1 | 0.69 € |
|
|
DEF | — | 47.9 | 0.71 € |
|
|
DEF | — | 40.3 | 0.63 € |
|
|
DEF | — | — | 0.87 € |
|
|
DEF | — | — | 0.96 € |
|
|
MIL | 70.1 | 68.2 | 14.75 € |
|
|
MIL | 58.5 | 58.5 | 0.76 € |
|
|
MIL | 52.3 | 57.9 | 4.54 € |
|
|
MIL | 45.1 | 48.5 | 0.73 € |
|
|
MIL | 44.5 | 49.3 | 0.69 € |
|
|
MIL | 42.9 | 42.5 | 0.90 € |
|
|
MIL | 37.8 | 39.8 | 0.70 € |
|
|
MIL | 37.5 | 40.2 | 0.72 € |
|
|
MIL | — | 38.9 | 0.80 € |
|
|
MIL | — | 38.7 | 1.45 € |
|
|
MIL | — | — | 0.65 € |
|
|
MIL | — | — | 0.79 € |
|
|
ATT | 42.3 | 42.8 | 1.00 € |
|
|
ATT | 41.5 | 39.4 | 1.77 € |
|
|
ATT | 41.2 | 38.8 | 0.67 € |
|
|
ATT | 32.2 | 32.2 | 0.65 € |
|
|
ATT | 31.3 | 37.9 | 0.71 € |
|
|
ATT | — | 43.0 | 0.63 € |
Suivez les joueurs de New York City FC dans votre portfolio
Gratuit pour toujours. Sans carte bancaire.
Commencer le suivi