New York City FC
Major League Soccer
|
30 joueurs
|
Capitalisation: 7 €
Effectif
| Joueur | Pos | L5 | L15 | Floor (Ltd) |
|---|---|---|---|---|
|
|
G | 43.5 | 43.8 | 0.88 € |
|
|
G | — | — | 0.10 € |
|
|
G | — | — | 0.10 € |
|
|
DEF | 66.6 | 67.8 | 0.08 € |
|
|
DEF | 61.4 | 55.9 | 0.09 € |
|
|
DEF | 47.5 | 48.5 | 1.16 € |
|
|
DEF | 44.8 | 45.7 | 0.19 € |
|
|
DEF | 42.1 | 52.7 | 0.20 € |
|
|
DEF | 40.8 | 34.4 | 0.20 € |
|
|
DEF | 34.1 | 33.8 | 0.20 € |
|
|
DEF | — | — | 0.20 € |
|
|
DEF | — | — | 0.20 € |
|
|
DEF | — | 31.4 | 0.08 € |
|
|
MIL | 61.5 | 64.3 | — |
|
|
MIL | 55.7 | 48.9 | 0.58 € |
|
|
MIL | 52.7 | 59.9 | 0.19 € |
|
|
MIL | 48.8 | 49.5 | 0.15 € |
|
|
MIL | 44.1 | 44.6 | 0.02 € |
|
|
MIL | 43.1 | 47.2 | 0.40 € |
|
|
MIL | 35.4 | 40.2 | 0.20 € |
|
|
MIL | 31.9 | 40.0 | 0.19 € |
|
|
MIL | — | — | 0.43 € |
|
|
MIL | — | 33.6 | 0.20 € |
|
|
MIL | — | — | 0.19 € |
|
|
ATT | 43.0 | 42.5 | 0.20 € |
|
|
ATT | 35.7 | 35.4 | 0.16 € |
|
|
ATT | 34.7 | 38.5 | 0.12 € |
|
|
ATT | 34.5 | 34.5 | 0.19 € |
|
|
ATT | — | — | 0.19 € |
|
|
ATT | — | 57.3 | 0.19 € |
Suivez les joueurs de New York City FC dans votre portfolio
Gratuit pour toujours. Sans carte bancaire.
Commencer le suivi