Nashville SC
Major League Soccer
|
28 joueurs
|
Capitalisation: 29 €
Effectif
| Joueur | Pos | L5 | L15 | Floor (Ltd) |
|---|---|---|---|---|
|
|
G | 63,8 | 58,9 | 5,56 € |
|
|
G | -- | 78,8 | 0,56 € |
|
|
G | -- | -- | 0,55 € |
|
|
DEF | 68,5 | 64,7 | 5,90 € |
|
|
DEF | 67,1 | 53,8 | 0,56 € |
|
|
DEF | 59,9 | 65,4 | 1,95 € |
|
|
DEF | 58,0 | 60,8 | 0,62 € |
|
|
DEF | 49,1 | 42,9 | 0,55 € |
|
|
DEF | 36,6 | 36,0 | 0,56 € |
|
|
DEF | -- | -- | 0,56 € |
|
|
DEF | -- | -- | 0,55 € |
|
|
DEF | -- | -- | 0,56 € |
|
|
DEF | -- | -- | 0,57 € |
|
|
DEF | -- | -- | 0,69 € |
|
|
MIL | 52,0 | 45,9 | 0,56 € |
|
|
MIL | 51,3 | 59,5 | 0,85 € |
|
|
MIL | 51,1 | 60,1 | 0,66 € |
|
|
MIL | 49,3 | 57,0 | 0,56 € |
|
|
MIL | 46,5 | 41,8 | 0,55 € |
|
|
MIL | 46,0 | 48,5 | 0,67 € |
|
|
MIL | 41,8 | 41,2 | 0,55 € |
|
|
MIL | 35,0 | 36,1 | 0,56 € |
|
|
MIL | 34,3 | 38,8 | 0,58 € |
|
|
ATT | 54,2 | 56,0 | 0,56 € |
|
|
ATT | 36,9 | 41,5 | 1,20 € |
|
|
ATT | 36,7 | 45,6 | 0,56 € |
|
|
ATT | 33,9 | 38,4 | 0,56 € |
|
|
ATT | -- | -- | 0,60 € |
Suivez les joueurs de Nashville SC dans votre portfolio
Gratuit pour toujours. Sans carte bancaire.
Commencer le suivi