Nashville SC
Major League Soccer
|
28 joueurs
|
Capitalisation: 44 €
Effectif
| Joueur | Pos | L5 | L15 | Floor (Ltd) |
|---|---|---|---|---|
|
|
G | 58.5 | 58.4 | 4.50 € |
|
|
G | — | — | 0.71 € |
|
|
G | — | 34.2 | 0.99 € |
|
|
DEF | 70.3 | 62.5 | 2.53 € |
|
|
DEF | 63.4 | 61.9 | 10.90 € |
|
|
DEF | 61.9 | 53.9 | 0.85 € |
|
|
DEF | 37.5 | 38.7 | 0.72 € |
|
|
DEF | 36.4 | 41.6 | 0.68 € |
|
|
DEF | 34.6 | 49.5 | 0.70 € |
|
|
DEF | — | 51.4 | 0.72 € |
|
|
DEF | — | — | 0.97 € |
|
|
DEF | — | 35.9 | 2.20 € |
|
|
DEF | — | — | 1.29 € |
|
|
DEF | — | 30.4 | 1.04 € |
|
|
MIL | 59.4 | 55.3 | 0.88 € |
|
|
MIL | 57.3 | 63.6 | 3.07 € |
|
|
MIL | 53.1 | 50.4 | 0.87 € |
|
|
MIL | 48.5 | 46.8 | 1.32 € |
|
|
MIL | 43.7 | 40.5 | 0.69 € |
|
|
MIL | 43.2 | 42.3 | 1.64 € |
|
|
MIL | 37.3 | 45.1 | 0.99 € |
|
|
MIL | 36.6 | 41.6 | 0.78 € |
|
|
MIL | 34.2 | 41.5 | 0.69 € |
|
|
ATT | 63.4 | 53.7 | 0.97 € |
|
|
ATT | 47.0 | 50.1 | 0.72 € |
|
|
ATT | 42.1 | 40.0 | 0.90 € |
|
|
ATT | — | 40.6 | 0.77 € |
|
|
ATT | — | — | 1.00 € |
Suivez les joueurs de Nashville SC dans votre portfolio
Gratuit pour toujours. Sans carte bancaire.
Commencer le suivi