Nashville SC
Major League Soccer
|
25 joueurs
|
Capitalisation: 48 €
Effectif
| Joueur | Pos | L5 | L15 | Floor (Ltd) |
|---|---|---|---|---|
|
|
G | 50.5 | 56.2 | 8.50 € |
|
|
G | 35.0 | 35.0 | 0.45 € |
|
|
G | — | — | 0.45 € |
|
|
DEF | 58.3 | 58.4 | 0.45 € |
|
|
DEF | 58.2 | 64.8 | 2.95 € |
|
|
DEF | 56.3 | 58.0 | 17.25 € |
|
|
DEF | 43.7 | 56.1 | 0.45 € |
|
|
DEF | 36.9 | 38.4 | 0.45 € |
|
|
DEF | 29.5 | 34.5 | 0.45 € |
|
|
DEF | — | — | 0.45 € |
|
|
DEF | — | — | 2.00 € |
|
|
DEF | — | 40.3 | 2.00 € |
|
|
MIL | 59.1 | 60.4 | 1.07 € |
|
|
MIL | 56.4 | 50.2 | 0.47 € |
|
|
MIL | 54.4 | 47.5 | 1.82 € |
|
|
MIL | 51.2 | 53.5 | 1.99 € |
|
|
MIL | 35.8 | 37.6 | 0.45 € |
|
|
MIL | 33.7 | 38.9 | 0.45 € |
|
|
MIL | — | 47.8 | 0.46 € |
|
|
MIL | — | 47.8 | 0.56 € |
|
|
ATT | 64.8 | 45.3 | 2.05 € |
|
|
ATT | 42.0 | 48.4 | 1.00 € |
|
|
ATT | 37.2 | 37.5 | 0.46 € |
|
|
ATT | 37.0 | 35.7 | 0.58 € |
|
|
ATT | 34.4 | 40.3 | 1.25 € |
Suivez les joueurs de Nashville SC dans votre portfolio
Gratuit pour toujours. Sans carte bancaire.
Commencer le suivi