Nagoya Grampus
J1 League
|
27 joueurs
|
Capitalisation: 15 €
Effectif
| Joueur | Pos | L5 | L15 | Floor (Ltd) |
|---|---|---|---|---|
|
|
G | 43,1 | 42,9 | 0,58 € |
|
|
G | -- | -- | 0,56 € |
|
|
G | -- | 36,4 | 0,60 € |
|
|
G | -- | -- | 0,55 € |
|
|
DEF | 66,7 | 68,5 | 1,00 € |
|
|
DEF | 47,7 | 43,6 | 0,55 € |
|
|
DEF | 46,2 | 47,9 | 0,55 € |
|
|
DEF | 44,4 | 42,4 | 0,55 € |
|
|
DEF | 36,9 | 39,5 | 0,55 € |
|
|
DEF | -- | -- | 0,55 € |
|
|
MIL | 56,1 | 53,8 | 0,55 € |
|
|
MIL | 52,0 | 44,0 | 0,55 € |
|
|
MIL | 51,0 | 50,8 | 0,55 € |
|
|
MIL | 43,1 | 52,5 | 0,55 € |
|
|
MIL | 41,4 | 40,3 | 0,55 € |
|
|
MIL | 40,4 | 49,1 | 0,56 € |
|
|
MIL | 39,4 | 39,9 | 0,55 € |
|
|
MIL | 36,3 | 35,4 | 0,55 € |
|
|
MIL | 35,4 | 40,0 | 0,56 € |
|
|
MIL | -- | 41,7 | 0,55 € |
|
|
MIL | -- | 43,5 | 0,57 € |
|
|
ATT | 55,2 | 45,1 | 0,55 € |
|
|
ATT | 50,0 | 44,1 | 0,56 € |
|
|
ATT | 45,6 | 41,6 | 0,55 € |
|
|
ATT | 43,2 | 39,3 | 0,55 € |
|
|
ATT | -- | 36,4 | 0,55 € |
|
|
ATT | -- | -- | 0,56 € |
Suivez les joueurs de Nagoya Grampus dans votre portfolio
Gratuit pour toujours. Sans carte bancaire.
Commencer le suivi