Club Nacional de Football
Liga AUF
|
9 joueurs
|
Capitalisation: 5 €
Effectif
| Joueur | Pos | L5 | L15 | Floor (Ltd) |
|---|---|---|---|---|
|
|
G | 54,5 | 55,2 | 1,00 € |
|
|
G | -- | 48,2 | -- |
|
|
DEF | 46,9 | 57,3 | 0,55 € |
|
|
DEF | 39,2 | 54,2 | 0,57 € |
|
|
DEF | 38,8 | 36,2 | 0,56 € |
|
|
DEF | 17,5 | 50,4 | 0,55 € |
|
|
MIL | 46,0 | 45,8 | 0,55 € |
|
|
ATT | 48,2 | 49,1 | 0,56 € |
|
|
ATT | 47,5 | 46,7 | 0,56 € |
Suivez les joueurs de Club Nacional de Football dans votre portfolio
Gratuit pour toujours. Sans carte bancaire.
Commencer le suivi