NAC Breda
Eerste Divisie
|
21 joueurs
|
Capitalisation: 14 €
Effectif
| Joueur | Pos | L5 | L15 | Floor (Ltd) |
|---|---|---|---|---|
|
|
G | -- | -- | 0,56 € |
|
|
G | -- | -- | 0,56 € |
|
|
G | -- | -- | 0,57 € |
|
J
Jan Van den Bergh
|
DEF | 51,7 | 56,6 | 0,55 € |
|
|
DEF | 47,4 | 42,0 | 0,56 € |
|
|
DEF | 41,3 | 47,4 | 0,55 € |
|
|
DEF | 36,3 | 40,0 | 0,60 € |
|
J
Jayden Candelaria
|
DEF | 32,9 | 32,4 | 2,81 € |
|
|
DEF | -- | 39,5 | 0,55 € |
|
|
MIL | 62,9 | 58,2 | 0,55 € |
|
|
MIL | 52,0 | 47,5 | 0,55 € |
|
|
MIL | 45,1 | 41,8 | 0,56 € |
|
J
Jannes Van Hecke
|
MIL | 35,6 | 34,9 | 0,55 € |
|
|
MIL | 31,8 | 34,6 | 0,56 € |
|
I
Imran Nazih
|
MIL | 28,8 | 28,8 | 0,56 € |
|
|
ATT | 46,3 | 45,6 | 0,56 € |
|
|
ATT | 45,8 | 46,1 | 0,55 € |
|
|
ATT | 40,7 | 41,5 | 0,55 € |
|
|
ATT | 37,0 | 46,1 | 0,55 € |
|
|
ATT | 27,1 | 35,8 | 0,55 € |
|
|
ATT | -- | 34,7 | 0,55 € |
Suivez les joueurs de NAC Breda dans votre portfolio
Gratuit pour toujours. Sans carte bancaire.
Commencer le suivi