Motor Lublin SA
II Liga
|
6 joueurs
|
Capitalisation: 4 €
Effectif
| Joueur | Pos | L5 | L15 | Floor (Ltd) |
|---|---|---|---|---|
|
M
Mihai Popa
|
G | -- | -- | 0,61 € |
|
|
DEF | 59,9 | 53,2 | 0,55 € |
|
|
DEF | 39,0 | 34,8 | 0,55 € |
|
|
MIL | 49,8 | 45,5 | 0,55 € |
|
|
MIL | 49,2 | 40,1 | 0,56 € |
|
|
ATT | 35,0 | 37,3 | 0,85 € |
Suivez les joueurs de Motor Lublin SA dans votre portfolio
Gratuit pour toujours. Sans carte bancaire.
Commencer le suivi