Motherwell FC
Scottish Premiership
|
26 joueurs
|
Capitalisation: 17 €
Effectif
| Joueur | Pos | L5 | L15 | Floor (Ltd) |
|---|---|---|---|---|
|
|
G | 60.0 | 60.0 | 1.35 € |
|
|
G | 38.3 | 49.7 | 1.79 € |
|
A
Aston Oxborough
|
G | — | — | 0.44 € |
|
|
DEF | 60.0 | 41.7 | 0.45 € |
|
|
DEF | 57.2 | 52.1 | 0.44 € |
|
|
DEF | 49.8 | 54.0 | 0.44 € |
|
|
DEF | 47.5 | 46.3 | 0.44 € |
|
|
DEF | 45.2 | 49.6 | 0.45 € |
|
|
DEF | 34.8 | 35.5 | 0.45 € |
|
|
DEF | 34.7 | 49.0 | 0.44 € |
|
|
MIL | 58.4 | 45.9 | 0.45 € |
|
|
MIL | 57.6 | 49.3 | 0.47 € |
|
|
MIL | 54.8 | 55.2 | 1.59 € |
|
|
MIL | 51.3 | 53.5 | 1.19 € |
|
|
MIL | 37.0 | 52.9 | 0.44 € |
|
|
MIL | 32.3 | 41.0 | 0.45 € |
|
|
MIL | 31.0 | 35.6 | 0.45 € |
|
|
MIL | — | — | 0.58 € |
|
|
MIL | — | — | 0.46 € |
|
|
ATT | 45.4 | 41.9 | 0.46 € |
|
|
ATT | 34.2 | 42.7 | 1.00 € |
|
|
ATT | 34.1 | 34.5 | 0.44 € |
|
|
ATT | 24.9 | 34.4 | 0.45 € |
|
|
ATT | — | 41.8 | 0.97 € |
|
|
ATT | — | 36.4 | 0.45 € |
|
|
ATT | — | — | 0.44 € |
Suivez les joueurs de Motherwell FC dans votre portfolio
Gratuit pour toujours. Sans carte bancaire.
Commencer le suivi