Motherwell FC
Scottish Premiership
|
26 joueurs
|
Capitalisation: 17 €
Effectif
| Joueur | Pos | L5 | L15 | Floor (Ltd) |
|---|---|---|---|---|
|
|
G | 45,3 | 51,8 | 2,98 € |
|
|
G | -- | -- | 0,60 € |
|
|
DEF | 53,0 | 49,2 | 0,56 € |
|
|
DEF | 52,5 | 46,6 | 0,56 € |
|
|
DEF | 45,1 | 41,5 | 0,60 € |
|
|
DEF | 39,6 | 41,6 | 0,55 € |
|
|
DEF | 35,0 | 35,0 | 0,55 € |
|
|
DEF | 32,9 | 32,2 | 0,55 € |
|
|
DEF | 32,3 | 46,0 | 0,55 € |
|
|
DEF | 27,7 | 27,7 | 0,55 € |
|
|
DEF | -- | 30,9 | 0,55 € |
|
|
DEF | -- | 37,0 | 0,57 € |
|
|
MIL | 74,6 | 54,6 | 0,58 € |
|
|
MIL | 56,8 | 50,7 | 0,55 € |
|
|
MIL | 52,2 | 46,2 | 0,80 € |
|
|
MIL | 41,5 | 47,9 | 0,56 € |
|
|
MIL | 40,1 | 40,5 | 0,56 € |
|
|
MIL | 37,7 | 41,1 | 0,56 € |
|
|
MIL | 35,2 | 42,1 | 0,55 € |
|
|
ATT | 55,2 | 51,9 | 0,57 € |
|
|
ATT | 53,0 | 46,2 | 0,55 € |
|
|
ATT | 42,6 | 39,1 | 0,56 € |
|
|
ATT | 37,7 | 37,7 | 0,59 € |
|
|
ATT | 34,7 | 35,4 | 0,55 € |
|
|
ATT | 33,9 | 41,3 | 0,55 € |
|
|
ATT | -- | 36,1 | 0,56 € |
Suivez les joueurs de Motherwell FC dans votre portfolio
Gratuit pour toujours. Sans carte bancaire.
Commencer le suivi