Lincoln City FC
League One
|
27 joueurs
|
Capitalisation: 24 €
Effectif
| Joueur | Pos | L5 | L15 | Floor (Ltd) |
|---|---|---|---|---|
|
|
G | 37.8 | 51.5 | 2.00 € |
|
|
G | — | 35.1 | 0.65 € |
|
|
G | — | — | 0.67 € |
|
|
DEF | 58.8 | 45.3 | 1.20 € |
|
|
DEF | 40.7 | 44.9 | 0.60 € |
|
|
DEF | 38.8 | 43.2 | 0.64 € |
|
|
DEF | 33.5 | 49.0 | 0.63 € |
|
|
DEF | 26.7 | 45.5 | 0.75 € |
|
|
DEF | 23.8 | 38.4 | 0.80 € |
|
|
DEF | 23.5 | 33.3 | 0.62 € |
|
|
DEF | 22.0 | 28.0 | 0.60 € |
|
|
DEF | — | 37.1 | 0.60 € |
|
|
DEF | — | 45.9 | 0.60 € |
|
|
MIL | 49.1 | 46.6 | 0.60 € |
|
|
MIL | 43.1 | 46.2 | 0.61 € |
|
|
MIL | 41.8 | 41.6 | 2.85 € |
|
|
MIL | 38.9 | 45.1 | 0.61 € |
|
|
MIL | 37.9 | 39.1 | 0.62 € |
|
|
ATT | 62.8 | 51.4 | 0.70 € |
|
|
ATT | 47.3 | 47.7 | 0.90 € |
|
|
ATT | 43.4 | 44.3 | 0.79 € |
|
|
ATT | 43.3 | 40.4 | 0.60 € |
|
|
ATT | 39.3 | 39.2 | 0.79 € |
|
|
ATT | 38.8 | 39.6 | 0.60 € |
|
|
ATT | — | 32.9 | 0.72 € |
|
|
ATT | — | 33.5 | 2.00 € |
|
|
ATT | — | — | 1.19 € |
Suivez les joueurs de Lincoln City FC dans votre portfolio
Gratuit pour toujours. Sans carte bancaire.
Commencer le suivi