Lincoln City FC
League One
|
27 joueurs
|
Capitalisation: 39 €
Effectif
| Joueur | Pos | L5 | L15 | Floor (Ltd) |
|---|---|---|---|---|
|
|
G | 65.3 | 54.5 | 7.80 € |
|
|
G | — | — | 0.70 € |
|
|
G | — | 35.1 | 0.82 € |
|
|
DEF | 73.7 | 73.7 | 1.30 € |
|
|
DEF | 69.1 | 53.6 | 2.00 € |
|
|
DEF | 57.4 | 40.7 | 1.29 € |
|
|
DEF | 51.4 | 45.5 | 0.72 € |
|
|
DEF | 50.3 | 50.1 | 0.89 € |
|
|
DEF | 49.9 | 46.3 | 1.40 € |
|
|
DEF | 46.4 | 42.0 | 1.29 € |
|
|
DEF | 37.1 | 30.5 | 0.83 € |
|
|
DEF | — | 41.1 | 0.87 € |
|
|
DEF | — | 34.1 | 1.91 € |
|
|
MIL | 53.1 | 47.7 | 0.92 € |
|
|
MIL | 48.7 | 47.6 | 0.70 € |
|
|
MIL | 43.2 | 41.6 | 0.88 € |
|
|
MIL | 42.7 | 42.5 | 0.82 € |
|
|
MIL | 39.1 | 42.9 | 0.70 € |
|
|
ATT | 48.7 | 48.1 | 0.76 € |
|
|
ATT | 47.4 | 45.2 | 1.90 € |
|
|
ATT | 44.6 | 46.6 | 2.01 € |
|
|
ATT | 43.4 | 39.4 | 1.89 € |
|
|
ATT | 38.6 | 38.7 | 0.81 € |
|
|
ATT | 37.9 | 43.7 | 0.63 € |
|
|
ATT | 36.0 | 37.8 | 1.50 € |
|
|
ATT | 33.3 | 33.4 | 1.58 € |
|
|
ATT | — | — | 2.10 € |
Suivez les joueurs de Lincoln City FC dans votre portfolio
Gratuit pour toujours. Sans carte bancaire.
Commencer le suivi