Leicester City FC
19 joueurs
|
Capitalisation: 10 €
Effectif
| Joueur | Pos | L5 | L15 | Floor (Ltd) |
|---|---|---|---|---|
|
D
David Cornell
|
G | 60,0 | 48,2 | 0,55 € |
|
|
G | 50,5 | 48,5 | 0,56 € |
|
|
G | -- | -- | 0,55 € |
|
|
DEF | 51,8 | 42,8 | 0,55 € |
|
|
DEF | 51,1 | 52,2 | 0,56 € |
|
|
DEF | 47,2 | 51,0 | 0,56 € |
|
|
DEF | 36,1 | 37,4 | 0,55 € |
|
C
Christian McFarlane
|
DEF | -- | 41,4 | 0,58 € |
|
|
DEF | -- | 48,7 | 0,56 € |
|
|
MIL | 38,5 | 36,4 | 0,56 € |
|
|
MIL | 37,7 | 35,2 | 0,56 € |
|
S
Samuel Braybrooke
|
MIL | -- | 34,1 | 0,62 € |
|
|
ATT | 47,0 | 42,8 | 0,56 € |
|
|
ATT | 41,2 | 42,7 | 0,60 € |
|
L
Liam Cullen
|
ATT | 40,8 | 38,1 | -- |
|
|
ATT | 37,5 | 39,8 | 0,57 € |
|
|
ATT | 36,2 | 35,3 | 0,55 € |
|
|
ATT | 32,0 | 32,9 | 0,55 € |
|
A
Admir Bristrić
|
ATT | -- | 34,4 | 0,58 € |
Suivez les joueurs de Leicester City FC dans votre portfolio
Gratuit pour toujours. Sans carte bancaire.
Commencer le suivi