Juventus FC
Serie A
|
29 joueurs
|
Capitalisation: 1 093 €
Effectif
| Joueur | Pos | L5 | L15 | Floor (Ltd) |
|---|---|---|---|---|
|
|
G | 49,6 | 46,5 | 3,11 € |
|
|
G | -- | -- | 0,92 € |
|
|
G | -- | 84,3 | 0,57 € |
|
|
G | -- | 37,9 | 0,60 € |
|
|
DEF | 72,4 | 75,3 | 12,00 € |
|
|
DEF | 72,4 | 75,3 | 1 000,00 € |
|
|
DEF | 52,3 | 47,8 | 2,95 € |
|
|
DEF | 50,5 | 58,4 | 2,75 € |
|
|
DEF | 46,3 | 52,9 | 0,70 € |
|
|
DEF | 42,6 | 42,6 | 0,55 € |
|
|
DEF | 41,1 | 50,2 | 3,05 € |
|
|
DEF | 39,9 | 38,3 | 0,56 € |
|
|
DEF | -- | -- | 0,56 € |
|
|
MIL | 69,7 | 72,4 | 36,87 € |
|
|
MIL | 59,9 | 53,4 | 0,58 € |
|
|
MIL | 54,4 | 54,0 | 0,77 € |
|
|
MIL | 52,1 | 57,0 | 0,70 € |
|
|
MIL | 44,2 | 46,1 | 5,98 € |
|
|
MIL | 39,1 | 48,2 | 0,55 € |
|
|
MIL | -- | 66,9 | 4,85 € |
|
P
Pavel Nedved
|
MIL | -- | -- | 3,66 € |
|
|
MIL | -- | -- | 1,76 € |
|
|
ATT | 53,3 | 49,8 | 0,99 € |
|
|
ATT | 48,6 | 49,3 | 0,98 € |
|
|
ATT | 47,4 | 42,8 | 0,55 € |
|
|
ATT | 44,7 | 49,5 | 3,32 € |
|
|
ATT | -- | 44,5 | 1,65 € |
|
|
ATT | -- | -- | 0,56 € |
|
|
ATT | -- | 52,7 | 0,55 € |
Suivez les joueurs de Juventus FC dans votre portfolio
Gratuit pour toujours. Sans carte bancaire.
Commencer le suivi