Hibernian FC
Scottish Premiership
|
26 joueurs
|
Capitalisation: 17 €
Effectif
| Joueur | Pos | L5 | L15 | Floor (Ltd) |
|---|---|---|---|---|
|
|
G | 48,6 | 46,4 | 0,60 € |
|
|
G | -- | -- | 0,57 € |
|
|
DEF | 70,5 | 70,5 | 2,00 € |
|
|
DEF | 48,7 | 43,0 | 0,55 € |
|
|
DEF | 44,4 | 54,9 | 1,20 € |
|
|
DEF | 43,8 | 43,6 | 0,71 € |
|
|
DEF | 41,4 | 43,6 | 0,55 € |
|
|
DEF | 33,0 | 56,9 | 0,55 € |
|
|
DEF | -- | 45,8 | 0,55 € |
|
|
DEF | -- | 39,2 | 0,55 € |
|
|
DEF | -- | -- | 0,55 € |
|
|
MIL | 64,0 | 50,2 | 0,63 € |
|
|
MIL | 58,8 | 44,9 | 0,55 € |
|
|
MIL | 57,2 | 50,6 | 0,55 € |
|
|
MIL | 54,1 | 49,8 | 0,56 € |
|
|
MIL | 46,7 | 44,7 | 0,55 € |
|
|
MIL | 41,7 | 37,6 | 0,55 € |
|
|
MIL | 31,8 | 32,6 | 0,56 € |
|
|
MIL | 31,7 | 42,4 | 0,55 € |
|
|
MIL | 13,2 | 45,7 | 0,60 € |
|
|
ATT | 50,6 | 46,0 | 0,78 € |
|
|
ATT | 42,3 | 41,6 | 0,55 € |
|
|
ATT | 37,7 | 36,9 | 0,55 € |
|
|
ATT | 36,2 | 36,2 | 0,56 € |
|
|
ATT | 35,6 | 34,8 | 0,55 € |
|
|
ATT | 32,4 | 39,0 | 0,55 € |
Suivez les joueurs de Hibernian FC dans votre portfolio
Gratuit pour toujours. Sans carte bancaire.
Commencer le suivi