KRC Genk
Jupiler Pro League
|
27 joueurs
|
Capitalisation: 33 €
Effectif
| Joueur | Pos | L5 | L15 | Floor (Ltd) |
|---|---|---|---|---|
|
|
G | 41,0 | 51,8 | 5,01 € |
|
|
G | -- | -- | 0,78 € |
|
|
G | -- | -- | 0,55 € |
|
|
G | -- | 52,3 | 0,55 € |
|
|
DEF | 64,7 | 57,1 | 6,29 € |
|
|
DEF | 63,5 | 61,0 | 1,55 € |
|
|
DEF | 61,2 | 56,5 | 0,55 € |
|
|
DEF | 49,4 | 54,0 | 0,67 € |
|
|
DEF | 46,0 | 45,1 | 1,32 € |
|
|
DEF | 39,0 | 46,3 | 0,55 € |
|
|
DEF | 32,9 | 34,3 | 0,55 € |
|
|
DEF | -- | 39,7 | 0,73 € |
|
|
DEF | -- | 51,9 | 0,56 € |
|
|
MIL | 47,3 | 41,6 | 0,55 € |
|
|
MIL | 46,9 | 41,7 | 1,42 € |
|
|
MIL | 44,9 | 42,1 | 0,55 € |
|
|
MIL | 44,5 | 52,5 | 0,56 € |
|
|
MIL | 43,5 | 53,4 | 0,57 € |
|
|
MIL | 34,8 | 42,4 | 0,55 € |
|
|
MIL | -- | 42,4 | 0,55 € |
|
|
MIL | -- | 45,5 | 0,89 € |
|
|
ATT | 49,9 | 53,1 | 0,55 € |
|
|
ATT | 47,0 | 50,3 | 4,19 € |
|
|
ATT | 41,4 | 50,0 | 0,56 € |
|
|
ATT | 40,3 | 44,8 | 0,56 € |
|
|
ATT | 38,7 | 40,4 | 0,57 € |
|
|
ATT | 33,4 | 39,0 | 1,03 € |
Suivez les joueurs de KRC Genk dans votre portfolio
Gratuit pour toujours. Sans carte bancaire.
Commencer le suivi