Fulham FC
English League Players
|
26 joueurs
|
Capitalisation: 21 €
Effectif
| Joueur | Pos | L5 | L15 | Floor (Ltd) |
|---|---|---|---|---|
|
|
G | 51,4 | 49,7 | 2,75 € |
|
|
G | -- | -- | 0,55 € |
|
|
G | -- | -- | 0,56 € |
|
|
DEF | 57,5 | 49,5 | 0,56 € |
|
|
DEF | 55,3 | 46,5 | 0,55 € |
|
|
DEF | 49,2 | 52,0 | 0,55 € |
|
|
DEF | 43,0 | 39,2 | 0,55 € |
|
|
DEF | 37,1 | 45,0 | 0,55 € |
|
|
DEF | 34,9 | 45,6 | 0,55 € |
|
|
DEF | -- | 47,8 | 0,55 € |
|
|
DEF | -- | 41,4 | 0,55 € |
|
|
MIL | 50,7 | 47,4 | 0,56 € |
|
|
MIL | 50,2 | 56,9 | 3,30 € |
|
|
MIL | 49,1 | 48,8 | 1,29 € |
|
|
MIL | 38,1 | 46,9 | 0,55 € |
|
|
MIL | 35,1 | 37,5 | 0,55 € |
|
|
MIL | 35,1 | 37,8 | 0,56 € |
|
|
MIL | 26,8 | 40,0 | 0,55 € |
|
|
MIL | 25,6 | 25,6 | 0,57 € |
|
|
MIL | -- | 32,7 | 0,55 € |
|
|
ATT | 59,6 | 53,7 | 0,55 € |
|
|
ATT | 53,8 | 50,7 | 0,56 € |
|
|
ATT | 44,2 | 38,9 | 0,55 € |
|
|
ATT | 40,4 | 39,0 | 0,55 € |
|
|
ATT | 34,0 | 39,7 | 1,18 € |
|
|
ATT | -- | 34,3 | 0,55 € |
Suivez les joueurs de Fulham FC dans votre portfolio
Gratuit pour toujours. Sans carte bancaire.
Commencer le suivi