Düsseldorfer TuS Fortuna 1895
19 joueurs
|
Capitalisation: 14 €
Effectif
| Joueur | Pos | L5 | L15 | Floor (Ltd) |
|---|---|---|---|---|
|
|
G | -- | -- | 0,55 € |
|
|
DEF | 45,3 | 39,7 | 0,55 € |
|
|
DEF | 41,1 | 47,3 | 0,55 € |
|
|
DEF | 40,2 | 40,2 | 0,56 € |
|
|
DEF | 34,2 | 33,2 | 0,55 € |
|
|
DEF | -- | -- | 0,56 € |
|
|
DEF | -- | 34,1 | 0,57 € |
|
|
DEF | -- | 41,4 | 0,56 € |
|
|
DEF | -- | -- | 0,59 € |
|
|
MIL | 49,2 | 49,3 | 0,57 € |
|
|
MIL | 47,0 | 40,0 | 0,55 € |
|
|
MIL | 43,6 | 48,0 | 0,56 € |
|
|
MIL | 39,2 | 40,4 | 0,55 € |
|
|
MIL | 35,4 | 35,4 | 0,56 € |
|
|
MIL | 33,3 | 34,2 | 1,89 € |
|
|
MIL | 27,2 | 30,8 | 2,26 € |
|
|
ATT | 54,1 | 45,3 | 0,55 € |
|
E
Eric Hottmann
|
ATT | 42,3 | 42,4 | 0,56 € |
|
|
ATT | -- | 37,8 | 0,56 € |
Suivez les joueurs de Düsseldorfer TuS Fortuna 1895 dans votre portfolio
Gratuit pour toujours. Sans carte bancaire.
Commencer le suivi