FC Dynamo Moscow
Russian Premier League
|
15 joueurs
|
Capitalisation: 55 €
Effectif
| Joueur | Pos | L5 | L15 | Floor (Ltd) |
|---|---|---|---|---|
|
|
G | 48,2 | 60,2 | 1,90 € |
|
|
G | -- | -- | 18,56 € |
|
|
DEF | 51,2 | 67,1 | 10,71 € |
|
|
DEF | 47,3 | 44,9 | 0,80 € |
|
|
DEF | 33,6 | 35,6 | 0,63 € |
|
|
DEF | -- | -- | 1,82 € |
|
|
MIL | 54,8 | 47,5 | 0,62 € |
|
|
MIL | 53,0 | 46,8 | -- |
|
|
MIL | 51,6 | 48,4 | 0,90 € |
|
|
MIL | 34,7 | 45,2 | -- |
|
|
MIL | -- | -- | 0,56 € |
|
|
ATT | 57,3 | 56,2 | 3,57 € |
|
|
ATT | 49,5 | 48,1 | 9,99 € |
|
|
ATT | 47,3 | 45,1 | 3,91 € |
|
|
ATT | 36,7 | 35,0 | 0,55 € |
Suivez les joueurs de FC Dynamo Moscow dans votre portfolio
Gratuit pour toujours. Sans carte bancaire.
Commencer le suivi