Real Club Deportivo de La Coruña
Primera División RFEF
|
28 joueurs
|
Capitalisation: 28 €
Effectif
| Joueur | Pos | L5 | L15 | Floor (Ltd) |
|---|---|---|---|---|
|
|
G | 35,4 | 40,3 | 1,08 € |
|
|
G | -- | 60,0 | 0,55 € |
|
|
G | -- | 55,8 | 0,63 € |
|
|
DEF | 55,5 | 47,7 | 0,55 € |
|
|
DEF | 52,5 | 43,8 | 0,55 € |
|
|
DEF | 47,8 | 43,9 | 0,56 € |
|
|
DEF | 44,8 | 45,8 | 0,56 € |
|
|
DEF | 43,4 | 45,5 | 0,56 € |
|
|
DEF | 35,2 | 32,0 | 0,62 € |
|
|
DEF | 32,8 | 38,4 | 0,56 € |
|
|
DEF | -- | 69,5 | 0,55 € |
|
|
DEF | -- | 49,0 | 0,55 € |
|
|
DEF | -- | 34,5 | 0,56 € |
|
|
MIL | 64,7 | 58,6 | 6,03 € |
|
|
MIL | 46,3 | 51,1 | 2,00 € |
|
|
MIL | 44,3 | 49,7 | 0,56 € |
|
|
MIL | 42,7 | 39,3 | 0,56 € |
|
|
MIL | 40,7 | 37,1 | 1,02 € |
|
|
MIL | 34,8 | 42,7 | 0,70 € |
|
|
MIL | -- | 34,0 | 0,57 € |
|
|
ATT | 55,5 | 50,0 | 2,90 € |
|
|
ATT | 53,6 | 47,5 | 1,26 € |
|
|
ATT | 50,2 | 51,4 | 0,92 € |
|
|
ATT | 42,9 | 37,8 | 0,55 € |
|
|
ATT | 40,0 | 38,2 | 1,47 € |
|
|
ATT | 35,9 | 56,0 | 0,70 € |
|
|
ATT | 31,5 | 33,6 | 0,56 € |
|
|
ATT | -- | 47,2 | 0,55 € |
Suivez les joueurs de Real Club Deportivo de La Coruña dans votre portfolio
Gratuit pour toujours. Sans carte bancaire.
Commencer le suivi