F.C.V. Dender E.H.
Challenger Pro League
|
14 joueurs
|
Capitalisation: 8 €
Effectif
| Joueur | Pos | L5 | L15 | Floor (Ltd) |
|---|---|---|---|---|
|
J
Julien Devriendt
|
G | -- | -- | 0,55 € |
|
|
G | -- | -- | 0,56 € |
|
|
DEF | 50,2 | 51,2 | 0,56 € |
|
|
DEF | 36,2 | 44,2 | 0,55 € |
|
|
DEF | 31,4 | 30,2 | 0,60 € |
|
|
DEF | 28,4 | 33,8 | 0,56 € |
|
|
DEF | -- | 44,1 | 0,55 € |
|
|
MIL | 60,8 | 53,9 | 0,55 € |
|
|
MIL | 44,8 | 41,9 | 0,55 € |
|
|
MIL | 40,9 | 43,9 | 0,56 € |
|
|
MIL | 36,7 | 35,5 | 0,55 € |
|
|
ATT | 37,8 | 35,2 | 0,56 € |
|
|
ATT | 36,4 | 35,5 | 0,55 € |
|
|
ATT | -- | -- | 0,56 € |
Suivez les joueurs de F.C.V. Dender E.H. dans votre portfolio
Gratuit pour toujours. Sans carte bancaire.
Commencer le suivi