DC United
Major League Soccer
|
26 joueurs
|
Capitalisation: 6 €
Effectif
| Joueur | Pos | L5 | L15 | Floor (Ltd) |
|---|---|---|---|---|
|
|
G | 52.1 | 53.5 | 0.50 € |
|
|
G | — | 39.4 | 0.11 € |
|
|
G | — | — | 0.12 € |
|
|
DEF | 55.9 | 48.7 | 0.02 € |
|
|
DEF | 55.5 | 46.2 | 0.37 € |
|
|
DEF | 53.8 | 56.5 | 0.59 € |
|
|
DEF | 52.3 | 52.7 | 0.08 € |
|
|
DEF | 47.4 | 46.0 | 0.10 € |
|
|
DEF | 47.2 | 46.5 | 0.15 € |
|
|
DEF | 39.4 | 44.9 | 0.19 € |
|
|
DEF | 33.0 | 35.9 | 0.19 € |
|
|
DEF | — | 39.6 | 0.13 € |
|
|
MIL | 49.7 | 42.7 | 0.40 € |
|
|
MIL | 45.7 | 35.8 | 0.07 € |
|
|
MIL | 44.0 | 44.3 | 0.19 € |
|
|
MIL | 38.0 | 37.5 | 0.57 € |
|
|
MIL | 37.2 | 36.9 | 0.18 € |
|
|
MIL | 35.9 | 36.8 | 0.11 € |
|
|
MIL | — | 38.5 | 0.12 € |
|
|
ATT | 64.3 | 48.6 | 0.56 € |
|
|
ATT | 56.3 | 51.5 | 0.20 € |
|
|
ATT | 53.9 | 46.9 | 0.19 € |
|
|
ATT | 41.2 | 40.2 | 0.19 € |
|
|
ATT | — | — | 0.38 € |
|
|
ATT | — | 34.5 | 0.12 € |
|
|
ATT | — | — | 0.14 € |
Suivez les joueurs de DC United dans votre portfolio
Gratuit pour toujours. Sans carte bancaire.
Commencer le suivi