DC United
Major League Soccer
|
24 joueurs
|
Capitalisation: 14 €
Effectif
| Joueur | Pos | L5 | L15 | Floor (Ltd) |
|---|---|---|---|---|
|
|
G | 45,3 | 45,3 | 0,55 € |
|
|
G | 29,2 | 40,8 | 0,55 € |
|
|
G | 24,8 | 24,8 | 0,55 € |
|
|
DEF | 47,7 | 45,7 | 0,55 € |
|
|
DEF | 42,0 | 50,3 | 0,55 € |
|
|
DEF | 40,1 | 41,5 | 0,55 € |
|
|
DEF | 39,0 | 44,1 | 0,55 € |
|
|
DEF | 38,3 | 38,9 | 0,55 € |
|
|
DEF | 35,5 | 43,9 | 0,55 € |
|
|
DEF | 31,7 | 34,3 | 0,55 € |
|
|
DEF | 27,6 | 28,6 | 0,55 € |
|
|
MIL | 50,0 | 44,8 | 0,65 € |
|
|
MIL | 48,8 | 43,9 | 0,55 € |
|
|
MIL | 41,5 | 38,0 | 0,55 € |
|
|
MIL | 35,8 | 39,8 | 0,55 € |
|
|
MIL | 32,4 | 35,6 | 0,55 € |
|
|
MIL | -- | 49,1 | 0,55 € |
|
|
MIL | -- | -- | 0,90 € |
|
|
ATT | 49,7 | 50,2 | 0,55 € |
|
|
ATT | 34,4 | 35,7 | 1,13 € |
|
|
ATT | 33,4 | 37,5 | 0,55 € |
|
|
ATT | 33,4 | 43,9 | 0,55 € |
|
|
ATT | -- | -- | 0,60 € |
|
|
ATT | -- | 45,4 | 0,59 € |
Suivez les joueurs de DC United dans votre portfolio
Gratuit pour toujours. Sans carte bancaire.
Commencer le suivi