Crystal Palace FC
English League Players
|
29 joueurs
|
Capitalisation: 21 €
Effectif
| Joueur | Pos | L5 | L15 | Floor (Ltd) |
|---|---|---|---|---|
|
|
G | 45,9 | 42,3 | 3,59 € |
|
|
G | 24,6 | 42,6 | 0,55 € |
|
|
G | -- | -- | 0,56 € |
|
|
DEF | 61,7 | 43,5 | 1,27 € |
|
|
DEF | 52,7 | 49,3 | 1,24 € |
|
|
DEF | 48,6 | 50,8 | 0,56 € |
|
|
DEF | 44,0 | 48,1 | 0,55 € |
|
|
DEF | 38,4 | 43,5 | 0,55 € |
|
|
DEF | 26,3 | 31,4 | 0,55 € |
|
|
DEF | -- | 50,1 | 0,55 € |
|
|
DEF | -- | 41,1 | 0,55 € |
|
|
DEF | -- | -- | 0,56 € |
|
|
DEF | -- | 35,9 | 0,55 € |
|
|
MIL | 48,5 | 46,5 | 0,55 € |
|
|
MIL | 48,3 | 40,7 | 0,55 € |
|
|
MIL | 43,1 | 50,4 | 0,56 € |
|
|
MIL | 40,7 | 43,7 | 0,55 € |
|
|
MIL | 39,2 | 49,9 | 1,20 € |
|
|
MIL | 32,9 | 34,2 | 0,55 € |
|
|
MIL | -- | -- | 0,55 € |
|
|
ATT | 49,8 | 52,7 | 0,56 € |
|
|
ATT | 44,8 | 52,4 | 0,55 € |
|
|
ATT | 40,3 | 42,0 | 0,55 € |
|
|
ATT | 39,0 | 35,7 | 0,56 € |
|
|
ATT | 37,7 | 41,3 | 0,55 € |
|
|
ATT | 37,4 | 41,8 | 0,55 € |
|
|
ATT | 37,1 | 40,0 | 0,55 € |
|
|
ATT | -- | 30,8 | 0,56 € |
|
|
ATT | -- | 32,9 | 0,55 € |
Suivez les joueurs de Crystal Palace FC dans votre portfolio
Gratuit pour toujours. Sans carte bancaire.
Commencer le suivi