Club Brugge KV
Jupiler Pro League
|
28 joueurs
|
Capitalisation: 73 €
Effectif
| Joueur | Pos | L5 | L15 | Floor (Ltd) |
|---|---|---|---|---|
|
|
G | 48,0 | 54,0 | 17,00 € |
|
|
G | -- | -- | 0,66 € |
|
|
G | -- | -- | 0,55 € |
|
|
G | -- | -- | 2,50 € |
|
|
DEF | 73,1 | 65,6 | 4,50 € |
|
|
DEF | 59,6 | 60,8 | 1,99 € |
|
|
DEF | 55,0 | 47,2 | 0,56 € |
|
|
DEF | 54,5 | 56,4 | 1,50 € |
|
|
DEF | 38,5 | 37,5 | 0,55 € |
|
|
DEF | 34,6 | 57,9 | 0,56 € |
|
|
DEF | 29,0 | 29,0 | 0,98 € |
|
|
DEF | -- | -- | 0,56 € |
|
|
MIL | 89,9 | 46,2 | 3,89 € |
|
|
MIL | 73,8 | 60,1 | 3,34 € |
|
|
MIL | 55,5 | 48,0 | 1,05 € |
|
|
MIL | 48,9 | 55,1 | 0,70 € |
|
|
MIL | 45,3 | 44,8 | 0,55 € |
|
|
MIL | 33,8 | 35,2 | 1,81 € |
|
|
MIL | -- | -- | 1,01 € |
|
|
MIL | -- | -- | 0,56 € |
|
|
ATT | 71,4 | 68,8 | 9,49 € |
|
|
ATT | 65,5 | 59,8 | 8,79 € |
|
|
ATT | 45,8 | 46,4 | 4,14 € |
|
|
ATT | 35,2 | 40,5 | 0,56 € |
|
|
ATT | 35,2 | 49,1 | 0,61 € |
|
|
ATT | 35,0 | 34,5 | 0,56 € |
|
|
ATT | -- | 36,5 | 1,60 € |
|
|
ATT | -- | -- | 2,80 € |
Suivez les joueurs de Club Brugge KV dans votre portfolio
Gratuit pour toujours. Sans carte bancaire.
Commencer le suivi