FC Cincinnati
Major League Soccer
|
27 joueurs
|
Capitalisation: 24 €
Effectif
| Joueur | Pos | L5 | L15 | Floor (Ltd) |
|---|---|---|---|---|
|
|
G | 53,9 | 38,3 | 0,59 € |
|
|
G | -- | 42,4 | 0,56 € |
|
|
DEF | 63,6 | 51,1 | 0,55 € |
|
|
DEF | 63,2 | 44,4 | 0,55 € |
|
|
DEF | 46,8 | 50,7 | 0,56 € |
|
|
DEF | 43,9 | 47,9 | 0,55 € |
|
|
DEF | 43,3 | 43,5 | 0,55 € |
|
|
DEF | 36,9 | 34,3 | 0,55 € |
|
|
DEF | -- | -- | 3,00 € |
|
|
DEF | -- | 32,8 | 0,56 € |
|
|
MIL | 63,9 | 58,5 | 3,66 € |
|
|
MIL | 50,8 | 45,3 | 0,55 € |
|
|
MIL | 48,5 | 48,3 | 0,55 € |
|
|
MIL | 46,4 | 44,2 | 2,56 € |
|
|
MIL | 41,8 | 46,0 | 0,55 € |
|
|
MIL | 41,2 | 40,3 | 0,55 € |
|
|
MIL | 40,9 | 40,5 | 0,55 € |
|
|
MIL | 37,8 | 52,7 | 0,56 € |
|
|
MIL | -- | -- | 1,20 € |
|
|
ATT | 50,8 | 51,4 | 0,74 € |
|
|
ATT | 45,9 | 47,0 | 0,56 € |
|
|
ATT | 44,5 | 49,5 | 0,59 € |
|
|
ATT | 41,5 | 38,5 | 0,59 € |
|
|
ATT | 37,2 | 46,0 | 0,56 € |
|
|
ATT | 35,5 | 46,5 | 0,55 € |
|
|
ATT | -- | -- | 0,69 € |
|
|
ATT | -- | 37,0 | 0,57 € |
Suivez les joueurs de FC Cincinnati dans votre portfolio
Gratuit pour toujours. Sans carte bancaire.
Commencer le suivi