Cardiff City FC
English Second Division Players
|
24 joueurs
|
Capitalisation: 25 €
Effectif
| Joueur | Pos | L5 | L15 | Floor (Ltd) |
|---|---|---|---|---|
|
|
G | 49,1 | 46,6 | 2,10 € |
|
|
G | -- | -- | 0,56 € |
|
|
G | -- | -- | 0,59 € |
|
|
DEF | 59,6 | 51,4 | 0,60 € |
|
|
DEF | 49,3 | 48,6 | 0,69 € |
|
|
DEF | 47,5 | 52,0 | 0,62 € |
|
|
DEF | 47,1 | 46,9 | 0,55 € |
|
|
DEF | 36,1 | 38,0 | 0,55 € |
|
|
DEF | 35,8 | 39,3 | 0,99 € |
|
|
DEF | 17,7 | 50,6 | 0,55 € |
|
|
DEF | -- | -- | 0,55 € |
|
|
DEF | -- | 38,0 | 0,59 € |
|
|
MIL | 63,6 | 56,5 | 4,50 € |
|
|
MIL | 58,2 | 55,4 | 2,00 € |
|
|
MIL | 54,7 | 51,6 | 1,59 € |
|
|
MIL | 44,6 | 43,1 | 0,79 € |
|
|
MIL | 38,3 | 42,4 | 0,56 € |
|
|
MIL | -- | -- | 0,56 € |
|
|
ATT | 60,0 | 54,9 | 1,56 € |
|
|
ATT | 54,7 | 47,4 | 0,70 € |
|
|
ATT | 48,4 | 47,9 | 1,80 € |
|
|
ATT | 45,8 | 44,6 | 0,79 € |
|
|
ATT | 34,2 | 34,8 | 0,56 € |
|
|
ATT | -- | 45,7 | 0,56 € |
Suivez les joueurs de Cardiff City FC dans votre portfolio
Gratuit pour toujours. Sans carte bancaire.
Commencer le suivi