Burnley FC
English Second Division Players
|
34 joueurs
|
Capitalisation: 20 €
Effectif
| Joueur | Pos | L5 | L15 | Floor (Ltd) |
|---|---|---|---|---|
|
|
G | 36,6 | 43,4 | 0,72 € |
|
|
G | -- | 35,7 | 0,56 € |
|
|
G | -- | -- | 0,57 € |
|
|
DEF | 65,8 | 58,4 | 0,55 € |
|
|
DEF | 52,0 | 43,9 | 0,56 € |
|
|
DEF | 45,7 | 51,2 | 0,54 € |
|
|
DEF | 41,4 | 55,4 | 0,56 € |
|
|
DEF | 34,0 | 31,6 | 0,56 € |
|
|
DEF | 30,9 | 30,0 | 0,56 € |
|
|
DEF | 21,4 | 43,3 | 0,72 € |
|
|
DEF | -- | -- | 0,55 € |
|
|
DEF | -- | 39,6 | 0,56 € |
|
|
DEF | -- | 44,5 | 0,56 € |
|
|
DEF | -- | -- | 0,55 € |
|
|
MIL | 43,0 | 44,7 | 0,55 € |
|
|
MIL | 40,5 | 42,0 | 0,56 € |
|
|
MIL | 39,2 | 38,5 | 0,55 € |
|
|
MIL | 36,4 | 36,4 | 0,55 € |
|
|
MIL | 35,0 | 38,2 | 0,55 € |
|
|
MIL | -- | 36,9 | 0,55 € |
|
|
MIL | -- | 35,0 | 0,55 € |
|
|
ATT | 75,9 | 56,0 | 0,55 € |
|
|
ATT | 58,1 | 51,6 | 0,55 € |
|
|
ATT | 53,3 | 47,1 | 0,56 € |
|
|
ATT | 52,0 | 41,6 | 0,56 € |
|
|
ATT | 43,5 | 43,5 | 0,59 € |
|
|
ATT | 42,5 | 50,8 | 0,56 € |
|
|
ATT | 38,1 | 43,7 | 0,92 € |
|
|
ATT | 37,2 | 56,7 | 0,55 € |
|
|
ATT | 35,3 | 36,0 | 0,56 € |
|
|
ATT | -- | -- | 0,55 € |
|
|
ATT | -- | -- | 0,56 € |
|
|
ATT | -- | -- | 0,55 € |
|
|
ATT | -- | -- | 0,56 € |
Suivez les joueurs de Burnley FC dans votre portfolio
Gratuit pour toujours. Sans carte bancaire.
Commencer le suivi