Brentford FC
Premier League
|
25 joueurs
|
Capitalisation: 6 €
Effectif
| Joueur | Pos | L5 | L15 | Floor (Ltd) |
|---|---|---|---|---|
|
|
G | 53.4 | 51.9 | 0.18 € |
|
H
Hákon Valdimarsson
|
G | 23.9 | 23.9 | 0.17 € |
|
|
G | — | — | 0.11 € |
|
J
Julian Eyestone
|
G | — | — | 0.45 € |
|
|
DEF | 92.6 | 92.6 | 0.10 € |
|
|
DEF | 57.6 | 56.5 | 0.17 € |
|
|
DEF | 46.5 | 49.1 | 0.26 € |
|
|
DEF | 38.6 | 35.3 | 0.10 € |
|
|
DEF | 36.9 | 37.8 | 0.11 € |
|
K
Kristoffer Ajer
|
DEF | 33.8 | 38.7 | 0.10 € |
|
N
Nathan Collins
|
DEF | 31.4 | 53.3 | 0.22 € |
|
M
Mikkel Damsgaard
|
MIL | 53.1 | 51.0 | 0.12 € |
|
|
MIL | 47.1 | 46.1 | 0.17 € |
|
J
Jordan Henderson
|
MIL | 42.0 | 39.8 | 0.14 € |
|
|
MIL | 38.1 | 45.7 | 0.25 € |
|
|
MIL | 37.0 | 45.3 | 0.85 € |
|
|
MIL | 36.4 | 36.6 | 0.23 € |
|
|
MIL | 33.8 | 62.6 | 0.06 € |
|
|
MIL | — | — | 0.31 € |
|
F
Fábio Carvalho
|
MIL | — | — | 0.10 € |
|
D
Dango Ouattara
|
ATT | 59.0 | 53.4 | 0.27 € |
|
|
ATT | 48.7 | 49.3 | 0.54 € |
|
|
ATT | 46.3 | 46.5 | 0.10 € |
|
|
ATT | 29.8 | 33.0 | 0.18 € |
|
|
ATT | — | 45.2 | 0.67 € |
Suivez les joueurs de Brentford FC dans votre portfolio
Gratuit pour toujours. Sans carte bancaire.
Commencer le suivi