Botafogo FR
Carioca Série A
|
16 joueurs
|
Capitalisation: 12 €
Effectif
| Joueur | Pos | L5 | L15 | Floor (Ltd) |
|---|---|---|---|---|
|
|
G | -- | 25,4 | 0,55 € |
|
|
DEF | 61,3 | 58,2 | 0,80 € |
|
|
DEF | 51,1 | 53,7 | 2,33 € |
|
|
DEF | 44,5 | 42,5 | 0,55 € |
|
|
DEF | -- | 41,9 | 0,59 € |
|
|
DEF | -- | 55,7 | 0,55 € |
|
|
MIL | 64,8 | 51,4 | 0,58 € |
|
|
MIL | 42,2 | 43,6 | 0,60 € |
|
|
MIL | 41,3 | 38,1 | 1,81 € |
|
|
MIL | 37,3 | 37,9 | -- |
|
|
MIL | -- | -- | 0,55 € |
|
|
ATT | 51,7 | 53,2 | 1,26 € |
|
|
ATT | 41,8 | 39,8 | -- |
|
|
ATT | 36,0 | 35,8 | 0,56 € |
|
|
ATT | 35,0 | 36,7 | 0,57 € |
|
|
ATT | 34,8 | 43,0 | 0,55 € |
Suivez les joueurs de Botafogo FR dans votre portfolio
Gratuit pour toujours. Sans carte bancaire.
Commencer le suivi