Bologna FC 1909
Serie A
|
21 joueurs
|
Capitalisation: 20 €
Effectif
| Joueur | Pos | L5 | L15 | Floor (Ltd) |
|---|---|---|---|---|
|
|
G | 48,3 | 44,5 | 2,00 € |
|
|
DEF | 67,9 | 63,6 | 1,99 € |
|
|
DEF | 52,2 | 50,0 | 0,54 € |
|
|
DEF | 45,8 | 47,2 | 0,55 € |
|
|
DEF | 39,7 | 42,4 | 0,59 € |
|
|
DEF | 37,9 | 34,3 | 0,56 € |
|
|
DEF | 37,8 | 39,9 | 4,50 € |
|
|
DEF | 34,4 | 38,3 | -- |
|
|
DEF | -- | 38,1 | 0,55 € |
|
|
DEF | -- | 50,9 | 0,55 € |
|
|
MIL | 54,2 | 46,6 | 0,56 € |
|
|
MIL | 53,7 | 52,8 | 0,59 € |
|
|
MIL | 43,1 | 42,9 | 0,55 € |
|
|
MIL | 33,3 | 38,0 | 0,55 € |
|
|
ATT | 66,0 | 52,6 | 0,94 € |
|
|
ATT | 59,8 | 55,4 | 0,55 € |
|
|
ATT | 58,7 | 54,4 | 0,65 € |
|
|
ATT | 58,0 | 45,3 | 0,60 € |
|
|
ATT | 39,5 | 36,5 | 0,56 € |
|
|
ATT | 33,1 | 37,8 | 1,46 € |
|
|
ATT | 31,8 | 40,7 | 0,72 € |
Suivez les joueurs de Bologna FC 1909 dans votre portfolio
Gratuit pour toujours. Sans carte bancaire.
Commencer le suivi