CA Boca Juniors
Superliga Argentina de Fútbol
|
28 joueurs
|
Capitalisation: 25 €
Effectif
| Joueur | Pos | L5 | L15 | Floor (Ltd) |
|---|---|---|---|---|
|
|
G | 53.1 | 59.4 | 0.80 € |
|
|
G | — | — | — |
|
|
G | — | — | 1.11 € |
|
|
DEF | 60.8 | 61.7 | 1.89 € |
|
|
DEF | 58.5 | 58.7 | 0.81 € |
|
|
DEF | 54.7 | 45.3 | 0.29 € |
|
|
DEF | 52.9 | 59.6 | 1.49 € |
|
|
DEF | — | 56.7 | 0.16 € |
|
|
MIL | 63.4 | 68.4 | 12.22 € |
|
S
Santiago Ascacíbar
|
MIL | 58.3 | 51.7 | 1.30 € |
|
|
MIL | 52.1 | 48.5 | 1.04 € |
|
|
MIL | 48.1 | 40.2 | 0.53 € |
|
|
MIL | 42.1 | 40.7 | 0.11 € |
|
|
MIL | 36.9 | 36.6 | 0.38 € |
|
|
MIL | — | 35.3 | 0.11 € |
|
|
MIL | — | 37.3 | — |
|
|
MIL | — | — | 0.12 € |
|
M
Miguel Merentiel
|
ATT | 58.4 | 53.8 | 1.26 € |
|
|
ATT | 47.3 | 53.6 | 0.46 € |
|
|
ATT | 43.8 | 38.4 | 0.09 € |
|
|
ATT | 38.5 | 45.2 | — |
|
|
ATT | 36.6 | 35.9 | 0.12 € |
|
|
ATT | 36.2 | 41.9 | — |
|
|
ATT | 36.1 | 40.2 | 0.19 € |
|
|
ATT | — | 40.1 | 0.18 € |
|
|
ATT | — | 37.2 | 0.16 € |
|
N
Nicolás Orsini
|
ATT | — | 33.4 | — |
|
|
ATT | — | 54.1 | 0.54 € |
Suivez les joueurs de CA Boca Juniors dans votre portfolio
Gratuit pour toujours. Sans carte bancaire.
Commencer le suivi