Birmingham City FC
English Second Division Players
|
26 joueurs
|
Capitalisation: 27 €
Effectif
| Joueur | Pos | L5 | L15 | Floor (Ltd) |
|---|---|---|---|---|
|
|
G | 63,0 | 50,5 | 4,60 € |
|
|
G | 61,0 | 61,0 | 1,84 € |
|
|
G | -- | -- | 1,02 € |
|
|
DEF | 63,6 | 54,2 | 0,97 € |
|
|
DEF | 58,8 | 57,6 | 0,60 € |
|
|
DEF | 46,8 | 50,4 | 0,56 € |
|
|
DEF | 39,6 | 37,2 | 0,55 € |
|
|
DEF | -- | 51,1 | 0,56 € |
|
|
DEF | -- | -- | 0,56 € |
|
|
DEF | -- | 36,9 | 0,55 € |
|
|
MIL | 52,2 | 51,1 | 1,55 € |
|
|
MIL | 48,4 | 40,6 | 0,55 € |
|
|
MIL | 42,8 | 44,5 | 0,55 € |
|
|
MIL | 35,8 | 38,9 | 0,63 € |
|
|
MIL | 35,3 | 41,6 | 0,56 € |
|
|
MIL | -- | -- | 0,55 € |
|
|
ATT | 55,8 | 57,5 | 3,10 € |
|
|
ATT | 52,2 | 47,2 | 1,34 € |
|
|
ATT | 49,2 | 44,3 | 2,39 € |
|
|
ATT | 45,5 | 48,3 | 0,57 € |
|
|
ATT | 42,0 | 43,6 | 0,56 € |
|
|
ATT | 41,0 | 35,2 | 0,55 € |
|
|
ATT | 38,8 | 43,6 | 0,55 € |
|
|
ATT | 38,2 | 42,0 | 0,55 € |
|
|
ATT | 33,6 | 35,4 | 0,56 € |
|
|
ATT | -- | -- | 0,55 € |
Suivez les joueurs de Birmingham City FC dans votre portfolio
Gratuit pour toujours. Sans carte bancaire.
Commencer le suivi