FC Barcelona
LALIGA EA Sports
|
27 joueurs
|
Capitalisation: 243 €
Effectif
| Joueur | Pos | L5 | L15 | Floor (Ltd) |
|---|---|---|---|---|
|
|
G | 59,2 | 57,1 | 19,67 € |
|
|
G | -- | 9,5 | 0,88 € |
|
|
G | -- | 31,3 | 2,75 € |
|
|
DEF | 56,6 | 58,1 | 2,90 € |
|
|
DEF | 54,0 | 57,3 | 10,44 € |
|
|
DEF | 52,7 | 56,4 | 14,00 € |
|
|
DEF | 47,0 | 55,0 | 3,27 € |
|
|
DEF | 45,2 | 51,8 | 0,56 € |
|
|
DEF | 40,5 | 54,9 | 2,55 € |
|
|
DEF | 34,9 | 37,9 | 1,29 € |
|
|
DEF | -- | 70,0 | 0,80 € |
|
|
MIL | 77,2 | 81,2 | 5,98 € |
|
|
MIL | 71,0 | 54,8 | 4,95 € |
|
|
MIL | 53,1 | 54,7 | 11,79 € |
|
|
MIL | 48,5 | 64,3 | 7,00 € |
|
|
MIL | 43,3 | 46,4 | 2,35 € |
|
|
MIL | 43,1 | 43,1 | 1,78 € |
|
|
MIL | 39,3 | 63,8 | 2,99 € |
|
|
MIL | 35,6 | 39,3 | 1,87 € |
|
|
ATT | 74,3 | 81,1 | 106,20 € |
|
|
ATT | 59,7 | 71,9 | 22,80 € |
|
|
ATT | 57,0 | 56,0 | 0,88 € |
|
|
ATT | 50,6 | 58,0 | 4,21 € |
|
|
ATT | 36,7 | 50,2 | 1,00 € |
|
|
ATT | -- | 35,3 | 3,87 € |
|
|
ATT | -- | -- | 3,08 € |
|
|
ATT | -- | -- | 3,00 € |
Suivez les joueurs de FC Barcelona dans votre portfolio
Gratuit pour toujours. Sans carte bancaire.
Commencer le suivi