AVS
8 joueurs
|
Capitalisation: 4 €
Effectif
| Joueur | Pos | L5 | L15 | Floor (Ltd) |
|---|---|---|---|---|
|
D
Dani Rebollo
|
G | -- | -- | 0,56 € |
|
|
DEF | 36,1 | 32,8 | 0,56 € |
|
|
DEF | -- | -- | 0,55 € |
|
|
MIL | 56,8 | 48,1 | 0,56 € |
|
A
Andrey
|
MIL | 48,0 | 48,0 | 0,56 € |
|
|
ATT | 40,4 | 45,7 | 0,56 € |
|
|
ATT | 37,0 | 34,2 | 0,55 € |
|
|
ATT | -- | 34,4 | 0,60 € |
Suivez les joueurs de AVS dans votre portfolio
Gratuit pour toujours. Sans carte bancaire.
Commencer le suivi