FK Austria Wien
Austrian Bundesliga
|
32 joueurs
|
Capitalisation: 19 €
Effectif
| Joueur | Pos | L5 | L15 | Floor (Ltd) |
|---|---|---|---|---|
|
|
G | 43,0 | 50,1 | 0,59 € |
|
|
G | -- | -- | 0,55 € |
|
|
G | -- | -- | 0,55 € |
|
|
G | -- | -- | 0,55 € |
|
|
DEF | 46,4 | 52,9 | 0,55 € |
|
|
DEF | 46,0 | 47,6 | 0,55 € |
|
|
DEF | 36,6 | 36,5 | 0,55 € |
|
|
DEF | 35,3 | 39,8 | 0,55 € |
|
|
DEF | 26,5 | 36,5 | 0,60 € |
|
|
DEF | -- | -- | 0,57 € |
|
|
DEF | -- | 35,3 | 0,56 € |
|
|
DEF | -- | -- | 0,55 € |
|
W
Wilhelm Vorsager
|
MIL | 58,3 | 58,3 | 0,59 € |
|
|
MIL | 50,0 | 51,9 | 0,55 € |
|
|
MIL | 49,5 | 45,8 | 0,55 € |
|
|
MIL | 44,1 | 43,5 | 0,55 € |
|
|
MIL | 37,6 | 44,7 | 0,55 € |
|
|
MIL | 37,3 | 32,9 | 0,56 € |
|
|
MIL | 35,6 | 38,9 | 0,55 € |
|
|
MIL | 35,4 | 37,2 | 0,55 € |
|
|
MIL | 34,6 | 41,6 | 0,55 € |
|
|
MIL | 33,0 | 37,2 | 1,15 € |
|
|
MIL | -- | -- | 0,56 € |
|
|
MIL | -- | -- | 0,60 € |
|
|
MIL | -- | -- | 0,63 € |
|
|
ATT | 58,2 | 46,2 | 0,56 € |
|
|
ATT | 34,0 | 39,2 | 0,55 € |
|
|
ATT | 33,3 | 40,9 | 0,55 € |
|
|
ATT | -- | 38,8 | 0,63 € |
|
|
ATT | -- | -- | 0,55 € |
|
|
ATT | -- | -- | 0,56 € |
|
|
ATT | -- | -- | 0,55 € |
Suivez les joueurs de FK Austria Wien dans votre portfolio
Gratuit pour toujours. Sans carte bancaire.
Commencer le suivi