Club América
Liga MX
|
14 joueurs
|
Capitalisation: 57 €
Effectif
| Joueur | Pos | L5 | L15 | Floor (Ltd) |
|---|---|---|---|---|
|
|
G | — | — | — |
|
|
G | — | 33.5 | 5.91 € |
|
|
DEF | 52.2 | 53.9 | 2.15 € |
|
S
Sebastián Cáceres
|
DEF | 44.5 | 48.5 | 14.82 € |
|
|
DEF | 31.5 | 31.5 | 0.46 € |
|
|
MIL | 50.8 | 48.7 | 0.86 € |
|
|
MIL | 47.2 | 44.6 | 0.45 € |
|
|
MIL | 40.9 | 52.4 | 4.46 € |
|
|
MIL | 39.5 | 40.9 | 0.46 € |
|
|
MIL | — | — | 0.46 € |
|
Á
Á. Zendejas
|
ATT | 68.1 | 57.5 | 10.00 € |
|
|
ATT | 53.1 | 54.6 | 4.90 € |
|
|
ATT | 31.9 | 34.7 | 1.42 € |
|
|
ATT | — | — | 10.38 € |
Suivez les joueurs de Club América dans votre portfolio
Gratuit pour toujours. Sans carte bancaire.
Commencer le suivi