Joueurs Sorare
12258 joueurs — Page 239 sur 246
| Joueur | Pos | L5 | Floor (Ltd) |
|---|---|---|---|
|
D
Dani Barrio
|
G | 28.1 | — |
|
|
DEF | 28.1 | 0.42 € |
|
|
G | 28.1 | 0.11 € |
|
|
G | 28.1 | 0.07 € |
|
|
DEF | 28.0 | 0.13 € |
|
L
Luca Everink
|
DEF | 28.0 | 0.20 € |
|
T
Tony Alfaro
|
DEF | 27.9 | — |
|
P
Pascu
|
MIL | 27.9 | — |
|
|
MIL | 27.9 | — |
|
T
Tate Schmitt
|
ATT | 27.9 | — |
|
L
Lucas Bijker
|
DEF | 27.9 | — |
|
|
DEF | 27.9 | 0.13 € |
|
|
DEF | 27.8 | 1.78 € |
|
|
MIL | 27.8 | — |
|
|
ATT | 27.8 | 1.80 € |
|
K
Kim Do-Yoon
|
MIL | 27.8 | — |
|
|
DEF | 27.8 | 0.42 € |
|
|
G | 27.8 | 0.09 € |
|
|
G | 27.8 | 0.10 € |
|
|
DEF | 27.8 | 0.09 € |
|
|
DEF | 27.7 | 0.67 € |
|
J
Jaume Costa
|
DEF | 27.7 | — |
|
|
DEF | 27.7 | — |
|
|
DEF | 27.7 | 0.07 € |
|
D
Diego Váleri
|
MIL | 27.7 | — |
|
|
MIL | 27.7 | — |
|
|
DEF | 27.7 | 0.11 € |
|
|
DEF | 27.7 | 0.09 € |
|
|
DEF | 27.7 | 0.04 € |
|
|
ATT | 27.7 | 0.21 € |
|
|
DEF | 27.7 | 0.39 € |
|
|
MIL | 27.7 | 0.09 € |
|
|
MIL | 27.7 | 0.11 € |
|
|
DEF | 27.6 | 0.11 € |
|
|
DEF | 27.6 | 0.12 € |
|
|
MIL | 27.6 | 0.21 € |
|
|
DEF | 27.6 | 0.11 € |
|
|
MIL | 27.6 | 0.22 € |
|
|
G | 27.6 | 0.20 € |
|
|
G | 27.6 | — |
|
K
Kosuke Yamazaki
|
DEF | 27.6 | 0.07 € |
|
|
DEF | 27.6 | 0.40 € |
|
V
Vane Jovanov
|
DEF | 27.5 | 0.11 € |
|
A
Aboubacar Camara
|
DEF | 27.5 | — |
|
|
MIL | 27.5 | — |
|
|
DEF | 27.5 | 0.10 € |
|
|
MIL | 27.5 | — |
|
I
Islam Alsultanov
|
ATT | 27.5 | — |
|
|
DEF | 27.5 | 0.11 € |
|
|
DEF | 27.5 | 0.20 € |