Joueurs Sorare
11203 joueurs — Page 218 sur 225
| Joueur | Pos | L5 | Floor (Ltd) |
|---|---|---|---|
|
|
DEF | 16.2 | — |
|
|
G | 16.2 | — |
|
K
Kevin-Prince Milla
|
ATT | 16.2 | 0.16 € |
|
|
DEF | 16.1 | 0.14 € |
|
|
DEF | 16.1 | — |
|
|
MIL | 16.0 | 0.20 € |
|
D
Demeaco Duhaney
|
DEF | 16.0 | — |
|
V
Vincent Le Goff
|
DEF | 15.9 | 0.08 € |
|
|
ATT | 15.9 | — |
|
|
DEF | 15.8 | 0.08 € |
|
|
DEF | 15.8 | 0.33 € |
|
|
G | 15.7 | 0.08 € |
|
|
ATT | 15.5 | — |
|
|
DEF | 15.4 | — |
|
|
DEF | 15.2 | — |
|
|
MIL | 15.1 | — |
|
K
Kim Hee-Seung
|
MIL | 15.1 | — |
|
|
MIL | 15.0 | — |
|
M
Marvin Martins
|
DEF | 15.0 | 0.08 € |
|
|
DEF | 14.9 | — |
|
|
ATT | 14.9 | — |
|
|
ATT | 14.8 | — |
|
|
MIL | 14.7 | — |
|
|
DEF | 14.7 | — |
|
|
DEF | 14.5 | 0.16 € |
|
|
MIL | 14.4 | — |
|
J
Jörg Siebenhandl
|
G | 14.4 | 0.05 € |
|
C
Charles Sharp
|
ATT | 14.3 | — |
|
A
Adrián Arnu
|
ATT | 14.1 | — |
|
|
DEF | 14.0 | — |
|
|
MIL | 13.8 | — |
|
|
G | 13.7 | — |
|
|
DEF | 13.6 | 0.12 € |
|
|
MIL | 13.6 | 0.16 € |
|
|
ATT | 13.6 | — |
|
|
DEF | 13.6 | — |
|
|
DEF | 13.5 | — |
|
L
Logi Róbertsson
|
MIL | 13.2 | 0.06 € |
|
|
DEF | 13.2 | 0.37 € |
|
|
ATT | 13.2 | — |
|
|
MIL | 13.1 | — |
|
|
G | 13.1 | — |
|
|
DEF | 13.1 | 1.28 € |
|
|
MIL | 13.0 | — |
|
|
G | 12.9 | — |
|
|
ATT | 12.9 | — |
|
|
DEF | 12.8 | 0.49 € |
|
|
DEF | 12.8 | 0.46 € |
|
H
Hamza Akman
|
MIL | 12.7 | 0.14 € |
|
|
ATT | 12.7 | 0.11 € |