Joueurs Sorare
10940 joueurs — Page 202 sur 219
| Joueur | Pos | L5 | Floor (Ltd) |
|---|---|---|---|
|
İ
İbrahim Akdağ
|
MIL | 27.4 | — |
|
|
ATT | 27.4 | — |
|
|
DEF | 27.4 | 0.15 € |
|
|
MIL | 27.3 | 0.12 € |
|
A
Adam Ounas
|
MIL | 27.3 | — |
|
|
MIL | 27.3 | 0.20 € |
|
|
ATT | 27.3 | 0.10 € |
|
|
G | 27.3 | — |
|
D
Dimitrios Kolovetsios
|
DEF | 27.3 | — |
|
|
ATT | 27.2 | — |
|
B
Bryan Hein
|
DEF | 27.2 | — |
|
|
MIL | 27.2 | — |
|
|
ATT | 27.1 | — |
|
|
ATT | 27.1 | 0.10 € |
|
|
ATT | 27.1 | 0.18 € |
|
|
G | 27.1 | 0.48 € |
|
|
MIL | 27.1 | — |
|
|
DEF | 27.1 | 0.14 € |
|
J
João Moutinho
|
DEF | 27.0 | 0.20 € |
|
|
ATT | 27.0 | — |
|
|
DEF | 27.0 | 0.03 € |
|
|
MIL | 27.0 | 0.10 € |
|
A
Alejandro Andrade
|
MIL | 27.0 | 0.09 € |
|
|
ATT | 26.9 | — |
|
C
Charlie Mulgrew
|
DEF | 26.9 | 0.16 € |
|
|
DEF | 26.9 | 0.17 € |
|
|
G | 26.9 | 0.92 € |
|
M
Maguinho
|
DEF | 26.9 | 0.19 € |
|
|
DEF | 26.9 | 0.17 € |
|
G
Georgiy Shchennikov
|
DEF | 26.8 | — |
|
|
DEF | 26.8 | 0.20 € |
|
|
ATT | 26.7 | 0.51 € |
|
|
DEF | 26.7 | 0.09 € |
|
|
DEF | 26.7 | 0.17 € |
|
|
DEF | 26.7 | — |
|
|
MIL | 26.7 | 0.10 € |
|
|
DEF | 26.7 | 0.15 € |
|
|
DEF | 26.7 | 0.12 € |
|
G
Garissone Innocent
|
G | 26.7 | — |
|
|
ATT | 26.6 | 0.09 € |
|
|
MIL | 26.6 | 0.20 € |
|
|
MIL | 26.6 | — |
|
|
DEF | 26.5 | 0.22 € |
|
P
Pavel Maslov
|
DEF | 26.5 | — |
|
|
DEF | 26.5 | 0.12 € |
|
|
ATT | 26.5 | 2.23 € |
|
|
MIL | 26.5 | — |
|
|
DEF | 26.5 | — |
|
|
DEF | 26.5 | 0.54 € |
|
|
MIL | 26.5 | 0.15 € |