Wrexham FC
National League
|
28 joueurs
|
Capitalisation: 20 €
Effectif
| Joueur | Pos | L5 | L15 | Floor (Ltd) |
|---|---|---|---|---|
|
|
G | 43,7 | 44,8 | 1,20 € |
|
|
G | -- | 37,8 | 0,56 € |
|
|
G | -- | -- | 0,59 € |
|
|
DEF | 55,5 | 60,8 | 2,37 € |
|
|
DEF | 54,0 | 56,5 | 0,80 € |
|
|
DEF | 53,3 | 46,5 | 0,55 € |
|
|
DEF | 45,8 | 45,6 | 0,56 € |
|
|
DEF | 45,1 | 45,0 | 0,56 € |
|
|
DEF | 44,2 | 42,6 | 0,59 € |
|
|
DEF | 41,4 | 41,2 | 0,60 € |
|
|
DEF | -- | -- | 0,56 € |
|
|
DEF | -- | -- | 0,55 € |
|
|
DEF | -- | -- | 0,55 € |
|
|
DEF | -- | 41,2 | 0,56 € |
|
|
MIL | 63,1 | 49,1 | 1,46 € |
|
|
MIL | 56,6 | 50,9 | 0,60 € |
|
|
MIL | 54,2 | 47,7 | 0,55 € |
|
|
MIL | 47,4 | 45,9 | 0,56 € |
|
|
MIL | 43,9 | 49,4 | 0,60 € |
|
|
MIL | 40,6 | 41,8 | 0,58 € |
|
|
MIL | 39,4 | 42,5 | 0,73 € |
|
|
MIL | 34,1 | 35,6 | 0,56 € |
|
|
MIL | 32,4 | 40,1 | 0,60 € |
|
|
MIL | -- | 39,2 | 0,55 € |
|
|
ATT | 58,3 | 54,2 | 0,96 € |
|
|
ATT | 49,0 | 38,8 | 0,56 € |
|
|
ATT | 35,4 | 34,0 | 0,55 € |
|
|
ATT | -- | -- | 0,57 € |
Suivez les joueurs de Wrexham FC dans votre portfolio
Gratuit pour toujours. Sans carte bancaire.
Commencer le suivi