SV Werder Bremen
Bundesliga
|
32 joueurs
|
Capitalisation: 25 €
Effectif
| Joueur | Pos | L5 | L15 | Floor (Ltd) |
|---|---|---|---|---|
|
|
G | 58,2 | 57,2 | 3,79 € |
|
|
G | -- | 41,4 | 0,68 € |
|
|
G | -- | -- | 0,55 € |
|
|
G | -- | -- | 0,56 € |
|
|
DEF | 71,2 | 58,6 | 0,59 € |
|
|
DEF | 53,3 | 47,7 | 0,55 € |
|
|
DEF | 47,5 | 46,3 | 0,55 € |
|
|
DEF | 47,1 | 43,2 | 0,63 € |
|
|
DEF | 42,7 | 45,7 | 0,55 € |
|
|
DEF | 40,4 | 35,1 | 0,60 € |
|
|
DEF | 38,3 | 49,6 | 0,55 € |
|
|
DEF | -- | 41,2 | 0,55 € |
|
|
DEF | -- | -- | 0,72 € |
|
|
DEF | -- | 50,8 | 0,55 € |
|
|
DEF | -- | 52,7 | 0,55 € |
|
|
MIL | 57,9 | 53,1 | 0,55 € |
|
|
MIL | 53,4 | 53,2 | 1,25 € |
|
|
MIL | 38,2 | 48,4 | 0,55 € |
|
|
MIL | 37,6 | 43,1 | 1,69 € |
|
|
MIL | 35,2 | 45,5 | 0,56 € |
|
|
MIL | -- | 35,6 | 0,55 € |
|
|
MIL | -- | -- | 0,73 € |
|
|
MIL | -- | 44,8 | 0,55 € |
|
|
ATT | 67,8 | 63,2 | 0,72 € |
|
|
ATT | 65,4 | 54,3 | 1,68 € |
|
|
ATT | 52,0 | 48,4 | 0,55 € |
|
|
ATT | 44,2 | 41,3 | 0,55 € |
|
|
ATT | 35,6 | 34,4 | 0,55 € |
|
|
ATT | 35,1 | 35,8 | 0,60 € |
|
|
ATT | -- | -- | 0,56 € |
|
|
ATT | -- | -- | 0,55 € |
|
|
ATT | -- | 36,4 | 0,56 € |
Suivez les joueurs de SV Werder Bremen dans votre portfolio
Gratuit pour toujours. Sans carte bancaire.
Commencer le suivi