FC Utrecht
VriendenLoterij Eredivisie
|
30 joueurs
|
Capitalisation: 20 €
Effectif
| Joueur | Pos | L5 | L15 | Floor (Ltd) |
|---|---|---|---|---|
|
|
G | 43,0 | 43,0 | -- |
|
|
G | 37,3 | 37,7 | 0,55 € |
|
|
G | -- | -- | 0,55 € |
|
|
G | -- | -- | 0,57 € |
|
|
DEF | 45,3 | 45,3 | 0,55 € |
|
|
DEF | 44,0 | 41,0 | 0,55 € |
|
|
DEF | 37,3 | 46,8 | 2,11 € |
|
|
DEF | 34,9 | 46,7 | 0,55 € |
|
|
DEF | 33,3 | 35,1 | 0,56 € |
|
|
DEF | -- | 34,0 | 0,55 € |
|
|
DEF | -- | -- | 0,57 € |
|
|
DEF | -- | 39,3 | 0,57 € |
|
|
MIL | 57,1 | 52,7 | 0,55 € |
|
|
MIL | 51,1 | 51,1 | 1,50 € |
|
|
MIL | 46,3 | 46,8 | 0,55 € |
|
|
MIL | 40,7 | 43,8 | 0,55 € |
|
|
MIL | -- | -- | 0,55 € |
|
|
MIL | -- | 38,0 | 0,56 € |
|
|
MIL | -- | 52,0 | 0,55 € |
|
|
ATT | 70,9 | 54,8 | 0,55 € |
|
|
ATT | 65,0 | 46,7 | 0,60 € |
|
|
ATT | 54,4 | 46,2 | 0,56 € |
|
|
ATT | 45,9 | 44,1 | 0,60 € |
|
|
ATT | 45,8 | 47,0 | 0,56 € |
|
|
ATT | 44,0 | 41,4 | 0,56 € |
|
|
ATT | 42,8 | 41,3 | 0,56 € |
|
|
ATT | 30,9 | 49,2 | 1,44 € |
|
|
ATT | -- | 34,6 | 0,55 € |
|
|
ATT | -- | -- | 0,55 € |
|
|
ATT | -- | -- | 0,56 € |
Suivez les joueurs de FC Utrecht dans votre portfolio
Gratuit pour toujours. Sans carte bancaire.
Commencer le suivi