Tottenham Hotspur FC
Premier League
|
29 joueurs
|
Capitalisation: 14 €
Effectif
| Joueur | Pos | L5 | L15 | Floor (Ltd) |
|---|---|---|---|---|
|
|
G | 37.4 | 42.2 | 3.06 € |
|
|
G | — | — | 0.11 € |
|
A
Antonín Kinský
|
G | — | — | 1.52 € |
|
|
DEF | 44.0 | 38.8 | 0.40 € |
|
|
DEF | 37.4 | 48.1 | 0.10 € |
|
|
DEF | 37.3 | 32.6 | 0.52 € |
|
|
DEF | 36.4 | 61.4 | 1.07 € |
|
K
Kevin Danso
|
DEF | 36.2 | 42.2 | 0.56 € |
|
|
DEF | 31.6 | 45.7 | 0.89 € |
|
|
DEF | 27.3 | 43.2 | 0.06 € |
|
|
DEF | 23.3 | 43.6 | 0.11 € |
|
|
DEF | — | 54.7 | 0.11 € |
|
|
MIL | 52.9 | 55.1 | 0.06 € |
|
|
MIL | 48.7 | 43.9 | 0.45 € |
|
|
MIL | 42.7 | 50.6 | 0.45 € |
|
|
MIL | 41.9 | 40.6 | 0.11 € |
|
J
João Palhinha
|
MIL | 41.6 | 49.2 | 0.18 € |
|
|
MIL | 37.0 | 36.7 | 0.17 € |
|
|
MIL | 33.8 | 42.6 | 0.40 € |
|
|
MIL | — | — | 0.52 € |
|
|
MIL | — | 51.1 | 0.30 € |
|
M
Mohammed Kudus
|
MIL | — | — | 0.52 € |
|
|
ATT | 57.5 | 47.4 | 0.17 € |
|
|
ATT | 51.8 | 48.4 | 0.20 € |
|
|
ATT | 49.2 | 46.0 | 0.36 € |
|
R
Randal Kolo Muani
|
ATT | 43.0 | 41.2 | 0.54 € |
|
|
ATT | — | 51.4 | 0.26 € |
|
J
James Wilson
|
ATT | — | 33.6 | 0.17 € |
|
|
ATT | — | — | 0.45 € |
Suivez les joueurs de Tottenham Hotspur FC dans votre portfolio
Gratuit pour toujours. Sans carte bancaire.
Commencer le suivi