SK Puntigamer Sturm Graz
Austrian Bundesliga
|
29 joueurs
|
Capitalisation: 21 €
Effectif
| Joueur | Pos | L5 | L15 | Floor (Ltd) |
|---|---|---|---|---|
|
|
G | 38,0 | 43,5 | 1,02 € |
|
|
G | 31,0 | 44,0 | 0,65 € |
|
|
G | -- | 48,1 | 1,38 € |
|
|
G | -- | -- | 0,65 € |
|
|
DEF | 43,7 | 42,6 | 0,57 € |
|
|
DEF | 39,7 | 45,7 | 0,60 € |
|
|
DEF | 37,0 | 41,1 | 0,55 € |
|
|
DEF | 35,6 | 41,1 | 1,24 € |
|
|
DEF | 35,6 | 37,7 | 0,55 € |
|
|
DEF | 35,4 | 35,4 | 0,55 € |
|
|
DEF | 33,7 | 36,4 | 0,60 € |
|
|
DEF | -- | 62,0 | 0,55 € |
|
|
MIL | 56,0 | 50,2 | 2,39 € |
|
|
MIL | 51,9 | 49,1 | 0,56 € |
|
|
MIL | 48,2 | 45,6 | 0,59 € |
|
|
MIL | 46,8 | 46,9 | 0,55 € |
|
|
MIL | 44,4 | 49,6 | 0,60 € |
|
|
MIL | 38,6 | 36,8 | 0,57 € |
|
|
MIL | 36,1 | 38,5 | 1,10 € |
|
|
MIL | 32,2 | 32,1 | 0,64 € |
|
|
MIL | -- | 38,6 | 0,55 € |
|
|
MIL | -- | 47,8 | 0,56 € |
|
|
ATT | 62,6 | 58,0 | 0,63 € |
|
|
ATT | 44,6 | 42,0 | 0,89 € |
|
|
ATT | 37,8 | 45,9 | 0,55 € |
|
|
ATT | 31,8 | 33,0 | 0,56 € |
|
|
ATT | 31,7 | 32,7 | 0,60 € |
|
|
ATT | -- | 31,4 | 0,56 € |
|
|
ATT | -- | -- | 0,56 € |
Suivez les joueurs de SK Puntigamer Sturm Graz dans votre portfolio
Gratuit pour toujours. Sans carte bancaire.
Commencer le suivi