Standard de Liège
Jupiler Pro League
|
27 joueurs
|
Capitalisation: 7 €
Effectif
| Joueur | Pos | L5 | L15 | Floor (Ltd) |
|---|---|---|---|---|
|
|
G | 50.8 | 51.9 | 0.70 € |
|
|
G | — | 36.1 | 0.91 € |
|
|
G | — | — | 0.33 € |
|
M
Marlon Fossey
|
DEF | 70.1 | 54.7 | 0.19 € |
|
|
DEF | 60.4 | 54.4 | 0.47 € |
|
|
DEF | 48.3 | 40.5 | 0.18 € |
|
|
DEF | 48.0 | 46.9 | 0.21 € |
|
J
Josué Homawoo
|
DEF | 40.6 | 45.8 | 0.26 € |
|
|
DEF | 38.0 | 40.8 | 0.10 € |
|
|
DEF | 37.4 | 38.6 | 0.09 € |
|
|
DEF | — | 47.6 | 0.11 € |
|
|
DEF | — | 35.8 | 0.10 € |
|
|
DEF | — | — | 1.18 € |
|
|
MIL | 66.5 | 50.0 | 0.16 € |
|
T
Tobias Mohr
|
MIL | 53.3 | 49.9 | 0.04 € |
|
|
MIL | 44.7 | 45.8 | 0.10 € |
|
|
MIL | 42.7 | 42.9 | 0.19 € |
|
|
MIL | 40.9 | 49.5 | 0.16 € |
|
|
MIL | — | 39.4 | 0.10 € |
|
|
ATT | 48.0 | 44.3 | 0.17 € |
|
R
Rafiki Saïd
|
ATT | 42.7 | 43.5 | 0.39 € |
|
|
ATT | 41.8 | 39.7 | 0.09 € |
|
|
ATT | 39.3 | 39.2 | 0.17 € |
|
|
ATT | 35.0 | 41.5 | 0.16 € |
|
|
ATT | 29.4 | 36.1 | 0.17 € |
|
|
ATT | — | — | 0.17 € |
|
R
René Mitongo
|
ATT | — | 34.8 | 0.31 € |
Suivez les joueurs de Standard de Liège dans votre portfolio
Gratuit pour toujours. Sans carte bancaire.
Commencer le suivi