Saint Johnstone FC
Scottish Premiership
|
27 joueurs
|
Capitalisation: 20 €
Effectif
| Joueur | Pos | L5 | L15 | Floor (Ltd) |
|---|---|---|---|---|
|
|
G | 39,8 | 45,4 | 1,19 € |
|
|
G | 23,2 | 39,4 | 0,85 € |
|
|
G | -- | -- | 0,60 € |
|
|
G | -- | -- | 0,55 € |
|
|
DEF | 54,5 | 47,7 | 2,25 € |
|
|
DEF | 48,3 | 48,3 | 0,56 € |
|
|
DEF | 46,4 | 43,6 | 0,56 € |
|
|
DEF | 45,6 | 48,8 | 0,56 € |
|
|
DEF | 38,8 | 38,0 | 0,56 € |
|
|
DEF | 25,4 | 35,8 | 0,55 € |
|
|
DEF | -- | 35,0 | 0,55 € |
|
|
DEF | -- | 39,9 | 0,55 € |
|
|
MIL | 56,5 | 44,6 | 0,56 € |
|
|
MIL | 51,7 | 43,9 | 0,56 € |
|
|
MIL | 45,7 | 38,7 | 0,92 € |
|
|
MIL | 45,5 | 40,9 | 1,10 € |
|
|
MIL | 43,2 | 45,1 | 0,55 € |
|
|
MIL | 41,2 | 37,5 | 0,56 € |
|
|
MIL | 35,6 | 39,4 | 0,55 € |
|
|
MIL | 34,6 | 36,0 | 0,60 € |
|
|
ATT | 49,1 | 43,8 | 0,55 € |
|
|
ATT | 49,0 | 46,6 | 1,09 € |
|
|
ATT | 45,1 | 40,3 | 0,57 € |
|
|
ATT | 40,7 | 46,1 | 0,60 € |
|
|
ATT | 38,8 | 47,6 | 1,03 € |
|
|
ATT | 35,4 | 39,9 | 0,56 € |
|
|
ATT | -- | -- | 0,56 € |
Suivez les joueurs de Saint Johnstone FC dans votre portfolio
Gratuit pour toujours. Sans carte bancaire.
Commencer le suivi