São Paulo FC
Paulista A1
|
14 joueurs
|
Capitalisation: 12 €
Effectif
| Joueur | Pos | L5 | L15 | Floor (Ltd) |
|---|---|---|---|---|
|
|
G | 48,9 | 47,4 | 1,31 € |
|
|
G | -- | 40,3 | 0,55 € |
|
|
DEF | 61,7 | 47,1 | 0,99 € |
|
|
DEF | 61,0 | 53,6 | 0,55 € |
|
|
DEF | 46,4 | 44,0 | 1,73 € |
|
|
DEF | 44,1 | 51,4 | 0,54 € |
|
|
DEF | 43,4 | 42,8 | 0,55 € |
|
|
DEF | -- | 40,3 | 0,55 € |
|
|
DEF | -- | -- | 0,59 € |
|
|
DEF | -- | 69,5 | 0,55 € |
|
|
DEF | -- | -- | 0,56 € |
|
|
MIL | 64,2 | 57,6 | 0,93 € |
|
|
MIL | 47,2 | 48,9 | 0,56 € |
|
|
ATT | 45,3 | 45,3 | 2,24 € |
Suivez les joueurs de São Paulo FC dans votre portfolio
Gratuit pour toujours. Sans carte bancaire.
Commencer le suivi