Club Santos Laguna
Liga MX
|
17 joueurs
|
Capitalisation: 11 €
Effectif
| Joueur | Pos | L5 | L15 | Floor (Ltd) |
|---|---|---|---|---|
|
|
G | 67,9 | 59,9 | 1,49 € |
|
|
G | -- | 76,0 | 0,57 € |
|
|
DEF | 69,2 | 59,6 | 0,60 € |
|
|
DEF | 60,0 | 59,5 | 0,71 € |
|
|
DEF | 59,6 | 58,5 | 0,94 € |
|
|
DEF | 52,7 | 42,6 | 0,55 € |
|
|
DEF | 42,7 | 35,8 | 0,60 € |
|
|
DEF | -- | -- | 0,55 € |
|
|
MIL | 62,1 | 61,6 | 0,76 € |
|
|
MIL | 51,5 | 45,6 | 0,65 € |
|
|
MIL | 45,4 | 56,4 | 0,57 € |
|
|
MIL | 38,5 | 40,2 | 0,56 € |
|
|
MIL | -- | 28,1 | 0,56 € |
|
|
MIL | -- | 42,6 | 0,60 € |
|
|
ATT | 52,4 | 42,1 | 0,56 € |
|
|
ATT | 35,1 | 42,3 | 0,56 € |
|
|
ATT | 34,6 | 40,7 | 0,55 € |
Suivez les joueurs de Club Santos Laguna dans votre portfolio
Gratuit pour toujours. Sans carte bancaire.
Commencer le suivi