Red Star FC 93
Ligue 3
|
10 joueurs
|
Capitalisation: 7 €
Effectif
| Joueur | Pos | L5 | L15 | Floor (Ltd) |
|---|---|---|---|---|
|
|
G | 40.2 | 47.4 | 2.54 € |
|
|
DEF | 55.6 | 56.6 | 0.46 € |
|
J
Josué Escartin
|
DEF | 48.6 | 43.2 | 0.46 € |
|
|
DEF | 35.5 | 41.2 | 0.45 € |
|
|
MIL | 53.9 | 47.9 | 0.46 € |
|
|
MIL | 41.8 | 41.5 | 0.58 € |
|
|
MIL | 36.2 | 46.4 | 0.45 € |
|
|
MIL | 28.7 | 49.7 | 0.46 € |
|
|
ATT | 65.3 | 52.9 | 0.45 € |
|
|
ATT | 41.4 | 39.7 | 0.45 € |
Suivez les joueurs de Red Star FC 93 dans votre portfolio
Gratuit pour toujours. Sans carte bancaire.
Commencer le suivi