Real Sociedad
LALIGA EA Sports
|
26 joueurs
|
Capitalisation: 12 €
Effectif
| Joueur | Pos | L5 | L15 | Floor (Ltd) |
|---|---|---|---|---|
|
|
G | 47.5 | 44.2 | 0.36 € |
|
|
G | 45.9 | 49.8 | 2.66 € |
|
|
G | — | — | 0.12 € |
|
|
DEF | 54.5 | 45.1 | 0.12 € |
|
J
Jon Martín
|
DEF | 46.9 | 52.3 | 1.06 € |
|
|
DEF | 42.0 | 45.0 | 0.17 € |
|
|
DEF | 38.0 | 42.3 | 0.17 € |
|
|
DEF | 37.4 | 29.4 | 0.17 € |
|
Z
Zubeldia
|
DEF | 33.4 | 42.8 | 0.18 € |
|
A
Aihen
|
DEF | — | 35.9 | 0.13 € |
|
C
Carlos Soler
|
MIL | 61.0 | 50.7 | 0.31 € |
|
|
MIL | 53.1 | 46.1 | 0.10 € |
|
|
MIL | 52.8 | 49.3 | 0.17 € |
|
|
MIL | 51.3 | 52.8 | 0.02 € |
|
|
MIL | 45.6 | 45.1 | 0.06 € |
|
J
Jon Gorrotxategi
|
MIL | 39.2 | 48.2 | 0.57 € |
|
Y
Yangel Herrera
|
MIL | 37.3 | 36.9 | 0.17 € |
|
|
MIL | 33.2 | 35.7 | 0.20 € |
|
|
MIL | 29.9 | 34.4 | 0.18 € |
|
|
ATT | 53.3 | 55.5 | 0.85 € |
|
|
ATT | 49.9 | 53.6 | 1.70 € |
|
|
ATT | 44.1 | 42.9 | 0.20 € |
|
O
Orri Óskarsson
|
ATT | 42.9 | 42.6 | 0.36 € |
|
|
ATT | 35.5 | 45.1 | 0.36 € |
|
|
ATT | — | 70.1 | 1.11 € |
|
K
Karrikaburu
|
ATT | — | 30.9 | 0.20 € |
Suivez les joueurs de Real Sociedad dans votre portfolio
Gratuit pour toujours. Sans carte bancaire.
Commencer le suivi