Preston North End FC
English Second Division Players
|
26 joueurs
|
Capitalisation: 17 €
Effectif
| Joueur | Pos | L5 | L15 | Floor (Ltd) |
|---|---|---|---|---|
|
|
G | 93,9 | 93,9 | 1,00 € |
|
|
G | 32,1 | 36,2 | 0,72 € |
|
|
DEF | 55,9 | 43,8 | 0,55 € |
|
|
DEF | 53,3 | 44,4 | 0,55 € |
|
|
DEF | 44,1 | 44,7 | 0,56 € |
|
|
DEF | 43,6 | 44,9 | 0,56 € |
|
|
DEF | 40,4 | 45,1 | 0,60 € |
|
|
DEF | 38,2 | 38,2 | 0,55 € |
|
|
DEF | 34,0 | 30,0 | 0,60 € |
|
|
DEF | -- | 25,0 | 0,56 € |
|
|
DEF | -- | 37,4 | 0,56 € |
|
|
DEF | -- | 43,1 | 0,56 € |
|
|
MIL | 55,9 | 46,9 | 0,93 € |
|
|
MIL | 54,2 | 49,3 | 0,56 € |
|
|
MIL | 41,4 | 41,4 | 0,60 € |
|
|
MIL | 38,6 | 46,1 | 0,55 € |
|
|
MIL | 37,1 | 42,2 | 1,80 € |
|
|
MIL | 36,8 | 44,6 | 0,55 € |
|
|
MIL | 35,1 | 34,4 | 0,55 € |
|
|
MIL | -- | 34,8 | 0,56 € |
|
|
MIL | -- | -- | 0,55 € |
|
|
MIL | -- | 36,5 | 0,55 € |
|
|
ATT | 37,9 | 41,1 | 0,55 € |
|
|
ATT | 37,6 | 40,5 | 0,63 € |
|
|
ATT | 37,0 | 42,1 | 0,55 € |
|
|
ATT | 35,3 | 37,2 | 0,56 € |
Suivez les joueurs de Preston North End FC dans votre portfolio
Gratuit pour toujours. Sans carte bancaire.
Commencer le suivi