Panathinaikos FC
Super League 1
|
18 joueurs
|
Capitalisation: 12 €
Effectif
| Joueur | Pos | L5 | L15 | Floor (Ltd) |
|---|---|---|---|---|
|
|
G | 47,3 | 43,5 | 0,89 € |
|
|
G | -- | -- | 0,89 € |
|
|
DEF | 70,2 | 57,5 | 0,56 € |
|
|
DEF | 66,8 | 49,2 | 0,55 € |
|
|
DEF | 54,1 | 61,6 | 1,07 € |
|
|
DEF | 53,2 | 55,1 | 0,56 € |
|
|
DEF | 39,5 | 48,5 | 0,56 € |
|
|
DEF | -- | 39,1 | 0,56 € |
|
|
DEF | -- | -- | 0,56 € |
|
|
DEF | -- | 50,8 | 0,56 € |
|
|
MIL | 83,6 | 56,5 | 1,39 € |
|
|
MIL | 72,2 | 56,1 | 0,56 € |
|
|
MIL | 51,4 | 53,7 | 0,57 € |
|
|
MIL | 47,5 | 47,1 | 0,56 € |
|
|
MIL | 46,0 | 48,2 | 0,55 € |
|
|
MIL | 38,7 | 37,2 | 0,55 € |
|
|
MIL | -- | -- | 0,55 € |
|
|
ATT | 63,1 | 62,6 | 0,56 € |
Suivez les joueurs de Panathinaikos FC dans votre portfolio
Gratuit pour toujours. Sans carte bancaire.
Commencer le suivi