Club Olimpia
Division Profesional
|
10 joueurs
|
Capitalisation: 6 €
Effectif
| Joueur | Pos | L5 | L15 | Floor (Ltd) |
|---|---|---|---|---|
|
|
DEF | 48,4 | 50,8 | 0,55 € |
|
|
DEF | 35,0 | 37,9 | 0,57 € |
|
|
DEF | -- | 41,5 | 0,56 € |
|
|
MIL | 69,2 | 53,1 | 0,55 € |
|
|
MIL | 51,5 | 50,2 | 0,57 € |
|
|
MIL | 38,8 | 44,2 | 1,01 € |
|
|
MIL | 33,0 | 42,0 | 0,55 € |
|
|
ATT | 48,2 | 37,8 | 0,55 € |
|
|
ATT | 40,0 | 43,5 | 0,56 € |
|
|
ATT | 32,2 | 36,7 | 0,60 € |
Suivez les joueurs de Club Olimpia dans votre portfolio
Gratuit pour toujours. Sans carte bancaire.
Commencer le suivi