FC Machida Zelvia
J2 League
|
27 joueurs
|
Capitalisation: 19 €
Effectif
| Joueur | Pos | L5 | L15 | Floor (Ltd) |
|---|---|---|---|---|
|
|
G | 81,4 | 61,1 | 4,25 € |
|
|
G | -- | -- | 0,56 € |
|
|
G | -- | -- | 0,56 € |
|
|
G | -- | -- | 0,58 € |
|
|
DEF | 78,0 | 69,8 | 0,56 € |
|
|
DEF | 67,8 | 62,5 | 0,56 € |
|
|
DEF | 63,7 | 55,8 | 0,55 € |
|
|
DEF | 50,4 | 45,1 | 0,56 € |
|
|
DEF | 47,8 | 51,6 | 0,55 € |
|
|
DEF | 43,2 | 44,3 | 0,55 € |
|
|
DEF | 38,4 | 40,2 | 0,55 € |
|
|
DEF | -- | 46,9 | 0,56 € |
|
|
MIL | 68,9 | 55,6 | 0,55 € |
|
|
MIL | 62,2 | 52,3 | 0,55 € |
|
|
MIL | 51,6 | 51,5 | 0,55 € |
|
|
MIL | 45,6 | 42,1 | 0,55 € |
|
|
MIL | 36,7 | 42,0 | 0,56 € |
|
|
MIL | 35,5 | 38,8 | 0,56 € |
|
|
MIL | -- | -- | 0,55 € |
|
|
MIL | -- | 39,0 | 0,55 € |
|
|
MIL | -- | -- | 0,56 € |
|
|
ATT | 52,2 | 61,9 | 1,13 € |
|
|
ATT | 49,7 | 47,2 | 0,55 € |
|
|
ATT | 44,4 | 45,9 | 0,55 € |
|
|
ATT | 43,7 | 42,5 | 0,55 € |
|
|
ATT | 35,0 | 43,7 | 0,55 € |
|
|
ATT | 34,0 | 34,4 | 0,65 € |
Suivez les joueurs de FC Machida Zelvia dans votre portfolio
Gratuit pour toujours. Sans carte bancaire.
Commencer le suivi